
Jakub Szymański
GKS Katowice
25.03.1998
Przyjmujący
200
82
355
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2025 | 30.03.2026 | Przyjmujący | 23 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
31.08.2024 | 31.05.2025 | Przyjmujący | 23 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
17.11.2023 | 30.04.2024 | Przyjmujący | 23 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
30.09.2023 | 17.11.2023 | Przyjmujący | 2 | GKS Katowice |
29.09.2022 | 18.05.2023 | Przyjmujący | 2 | GKS Katowice |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 2 | GKS Katowice |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 2 | GKS Katowice |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 2 | GKS Katowice |
01.09.2018 | 21.04.2019 | Przyjmujący | 7 | Buskowianka Kielce (PLS 1. Liga) |
01.09.2017 | 15.04.2018 | Przyjmujący | 2 | Dafi Społem Kielce |


Liczba sezonów w lidze

Liczba rozegranych meczów

Liczba pkt zdobytych w lidze

Liczba asów

Liczba pkt z bloków

9

2

11

7

6

8

8

8

4

10

6

7

8

7

3

7

9

3

1

1
Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
125 | 354 | 943 | 932 | 74 | 268 | 0,2090 | 2065 | 128 | 583 | 373 | 18,0630 | 1724 | 129 | 142 | 811 | 47,0418 | 58 | 0,1638 |
Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
GKS Katowice - BKS Visła Bydgoszcz |
4 | 13 | 6 | 13 | 13 | 1 | 4 | 23% | 19 | 1 | 21% | 0% | 20 | 2 | 3 | 9 | 45% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice - MKS Będzin |
4 | 8 | 4 | 8 | 13 | 3 | 3 | 0% | 17 | 1 | 29% | 12% | 13 | 3 | 2 | 5 | 38% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
4 | 15 | 3 | 15 | 17 | 6 | 1 | -29% | 45 | 0 | 44% | 18% | 28 | 1 | 2 | 13 | 46% | 35% | 1 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice - Ślepsk Malow Suwałki |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice - PGE Skra Bełchatów |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 50% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice - Trefl Gdańsk |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -67% | 3 | 0 | 33% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice - Indykpol AZS Olsztyn |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie (7) | 19 | 36 | 13 | 36 | 49 | 12 | 8 | -8% | 86 | 2 | 36% | 12% | 62 | 6 | 7 | 27 | 44% | 23% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Średnia meczowa | 2,71 | 5,14 | 1,86 | 5,14 | 7,00 | 1,71 | 1,14 | -1,17 | 12,29 | 0,29 | 5,15 | 1,66 | 8,86 | 0,86 | 1,00 | 3,86 | 6,22 | 3,23 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
Sety | ||
Ustawienie w danym secie | ||
GS | Złoty set (Golden Set) | |
Punkty | ||
Suma | Suma zdobytych punktów | |
BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
Zagrywka | ||
Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
Przyjęcie | ||
Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
---|---|---|
Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
Atak | ||
Suma | Liczba ataków | A |
Błąd | Błąd ataku | A= |
Blok | Atak zablokowany | A/ |
Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
Blok | ||
Pkt | Punkt w bloku | B# |
---|---|---|
Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
Inne | ||
Obrona | Obrona | Obrona |
Asysta | Asysta | Asysta |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.