Jakub Macyra
Ślepsk Malow Suwałki
22.07.1995
Środkowy
202
96
355
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 26.03.2025 | Środkowy | 95 | Ślepsk Malow Suwałki |
30.09.2023 | 30.04.2024 | Środkowy | 95 | Ślepsk Malow Suwałki |
29.09.2022 | 18.05.2023 | Środkowy | 95 | Jastrzębski Węgiel |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Środkowy | 95 | Jastrzębski Węgiel |
22.09.2020 | 01.04.2021 | Środkowy | 95 | AZS AGH Kraków (PLS 1. Liga) |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Środkowy | 95 | AZS AGH Kraków (PLS 1. Liga) |
01.09.2018 | 21.04.2019 | Środkowy | 5 | MKS Ślepsk Suwałki (PLS 1. Liga) |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowy | 9 | AZS Częstochowa |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
7
7
4
1
2
4
5
4
6
2
7
3
4
4
1
2
2
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
67 | 203 | 297 | 621 | 24 | 76 | 0,1182 | 65 | 6 | 4 | 20 | 30,7692 | 352 | 19 | 27 | 202 | 57,3864 | 71 | 0,3498 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Ślepsk Malow Suwałki - Trefl Gdańsk |
2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 1 | 4 | 80,00 | 1 | 0,50 |
Ślepsk Malow Suwałki - PGE GiEK SKRA Bełchatów |
2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 1 | 5 | 83,33 | 0 | 0,00 |
Ślepsk Malow Suwałki - BOGDANKA LUK Lublin |
2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 5 | 0 | 3 | 1 | 20,00 | 1 | 0,50 |
Łącznie (3) | 6 | 12 | 17 | 0 | 4 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 16 | 0 | 5 | 10 | 62,50 | 2 | 0,33 |
Średnia meczowa | 2,00 | 4,00 | 5,67 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 33,33 | 5,33 | 0,00 | 1,67 | 3,33 | 20,83 | 0,67 | 0,11 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.