Jakub Kowalczyk
PGE Projekt Warszawa
26.06.1986
Środkowy
200
95
350
0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Środkowy | 1 | PGE Projekt Warszawa |
| 30.09.2023 | 30.04.2024 | Środkowy | 1 | Projekt Warszawa |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Środkowy | 1 | Projekt Warszawa |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Środkowy | 1 | Projekt Warszawa |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Środkowy | 1 | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Środkowy | 1 | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Środkowy | 1 | ONICO Warszawa |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Środkowy | 1 | ONICO Warszawa |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Środkowy | 1 | ONICO AZS Politechnika Warszawska |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Środkowy | 1 | AZS Politechnika Warszawska |
10
Liczba sezonów w lidze
177
Liczba rozegranych meczów
576
Liczba pkt zdobytych w lidze
56
Liczba asów
116
Liczba pkt z bloków
11
8
5
13
12
13
16
12
3
3
5
19
12
2
11
7
6
8
3
4
4
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 177 | 440 | 576 | 1110 | 56 | 193 | 0,1273 | 53 | 5 | 7 | 13 | 24,5283 | 657 | 31 | 22 | 404 | 61,4916 | 116 | 0,2636 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| PGE Projekt Warszawa - GKS Katowice |
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGE Projekt Warszawa - Nowak-Mosty MKS Będzin |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -100% | 1 | 0 | 100% | 100% | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PGE Projekt Warszawa - Nowak-Mosty MKS Będzin |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGE Projekt Warszawa - PSG Stal Nysa |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów |
1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -100% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PGE Projekt Warszawa - GKS Katowice |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGE Projekt Warszawa - Trefl Gdańsk |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGE Projekt Warszawa - PGE GiEK SKRA Bełchatów |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGE Projekt Warszawa - JSW Jastrzębski Węgiel |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (9) | 11 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | -33% | 1 | 0 | 100% | 100% | 8 | 0 | 1 | 3 | 38% | 25% | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Średnia meczowa | 1,22 | 0,56 | 0,22 | 0,22 | 0,67 | 0,33 | 0,11 | -3,70 | 0,11 | 0,00 | 11,11 | 11,11 | 0,89 | 0,00 | 0,11 | 0,33 | 4,17 | 2,78 | 0,11 | 0,00 | 0,33 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.


