Jakub Jarosz
Trefl Gdańsk
10.02.1987
Atakujący
197
90
355
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 26.03.2025 | Atakujący | 87 | Trefl Gdańsk |
30.09.2023 | 30.04.2024 | Atakujący | 7 | GKS Katowice |
29.09.2022 | 18.05.2023 | Atakujący | 7 | GKS Katowice |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Atakujący | 7 | GKS Katowice |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Atakujący | 7 | GKS Katowice |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Atakujący | 7 | GKS Katowice |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Atakujący | 7 | Asseco Resovia Rzeszów |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Atakujący | 7 | Asseco Resovia Rzeszów |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Atakujący | 6 | Łuczniczka Bydgoszcz |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Atakujący | 6 | Transfer Bydgoszcz |
10.10.2013 | 05.03.2014 | Atakujący | 8 | Lotos Trefl Gdańsk |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Atakujący | 7 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Atakujący | 3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
01.09.2008 | 30.08.2009 | Atakujący | 8 | PGE Skra Bełchatów |
01.07.2007 | 18.04.2008 | 8 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | |
01.07.2006 | 18.05.2007 | 8 | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
27
46
67
4
29
3
1
23
7
8
18
5
20
46
2
2
6
7
40
4
1
9
2
8
1
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
388 | 1351 | 5196 | 4119 | 348 | 1129 | 0,2576 | 43 | 12 | 17 | 2 | 4,6512 | 9706 | 616 | 1015 | 4558 | 46,9606 | 290 | 0,2147 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Cuprum Stilon Gorzów - Trefl Gdańsk |
5 | 18 | 14 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 46 | 4 | 4 | 16 | 34,78 | 2 | 0,40 |
BOGDANKA LUK Lublin - Trefl Gdańsk |
5 | 19 | 16 | 4 | 1 | 0,80 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 45 | 3 | 8 | 15 | 33,33 | 0 | 0,00 |
PGE GiEK SKRA Bełchatów - Trefl Gdańsk |
5 | 20 | 17 | 0 | 3 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40 | 2 | 6 | 20 | 50,00 | 0 | 0,00 |
Ślepsk Malow Suwałki - Trefl Gdańsk |
4 | 12 | 14 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25 | 3 | 1 | 10 | 40,00 | 2 | 0,50 |
Trefl Gdańsk - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 28 | 1 | 2 | 10 | 35,71 | 3 | 1,00 |
Łącznie (5) | 22 | 82 | 72 | 4 | 13 | 0,18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 184 | 13 | 21 | 71 | 38,59 | 7 | 0,32 |
Średnia meczowa | 4,40 | 16,40 | 14,40 | 0,80 | 2,60 | 0,04 | 1,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 36,80 | 2,60 | 4,20 | 14,20 | 7,72 | 1,40 | 0,06 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.