Igor Grobelny
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
08.06.1993
Przyjmujący
194
77
360
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
2
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 30.03.2026 | Przyjmujący | 7 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Przyjmujący | 7 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 30.09.2023 | 30.04.2024 | Przyjmujący | 13 | Projekt Warszawa |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Przyjmujący | 13 | Projekt Warszawa |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 13 | Projekt Warszawa |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 13 | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 13 | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Przyjmujący | 9 | Cuprum Lubin |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 15 | Cuprum Lubin |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 3 | Cerrad Czarni Radom |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 3 | Cerrad Czarni Radom |
11
Liczba sezonów w lidze
229
Liczba rozegranych meczów
1768
Liczba pkt zdobytych w lidze
160
Liczba asów
150
Liczba pkt z bloków
13
15
20
14
7
16
20
12
9
15
3
13
9
11
8
12
14
5
9
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 229 | 662 | 1768 | 2088 | 160 | 379 | 0,2417 | 3469 | 290 | 936 | 722 | 20,8129 | 3099 | 230 | 208 | 1458 | 47,0474 | 150 | 0,2266 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - BOGDANKA LUK Lublin |
5 | 7 | 2 | -6 | 14 | 5 | 1 | -14% | 29 | 6 | 31% | 7% | 15 | 1 | 5 | 6 | 40% | 0% | 0 | 0 | 4 | 2 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie |
4 | 14 | 6 | 5 | 17 | 4 | 4 | 6% | 36 | 5 | 50% | 22% | 17 | 0 | 1 | 9 | 52% | 47% | 1 | 0 | 11 | 1 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE GiEK SKRA Bełchatów |
5 | 14 | 7 | 7 | 13 | 4 | 2 | -15% | 31 | 2 | 42% | 19% | 16 | 1 | 1 | 9 | 56% | 43% | 3 | 0 | 4 | 3 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - JSW Jastrzębski Węgiel |
3 | 13 | 6 | 5 | 10 | 3 | 0 | -30% | 27 | 4 | 41% | 22% | 18 | 0 | 0 | 11 | 61% | 61% | 2 | 1 | 8 | 2 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Barkom Każany Lwów |
5 | 13 | 5 | 9 | 11 | 2 | 0 | -18% | 19 | 1 | 42% | 21% | 18 | 1 | 1 | 12 | 66% | 55% | 1 | 1 | 7 | 2 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów |
5 | 19 | 7 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0% | 26 | 1 | 42% | 4% | 23 | 0 | 2 | 14 | 60% | 52% | 4 | 1 | 6 | 1 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Energa Trefl Gdańsk |
5 | 20 | 7 | 12 | 18 | 4 | 1 | -17% | 46 | 1 | 46% | 11% | 28 | 3 | 0 | 16 | 57% | 46% | 3 | 0 | 10 | 1 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Ślepsk Malow Suwałki |
5 | 19 | 6 | 12 | 18 | 5 | 1 | -22% | 29 | 1 | 38% | 21% | 31 | 1 | 1 | 17 | 54% | 48% | 1 | 0 | 10 | 1 |
| Łącznie (8) | 37 | 119 | 46 | 60 | 115 | 29 | 10 | -13% | 243 | 21 | 42% | 16% | 166 | 7 | 11 | 94 | 57% | 46% | 15 | 3 | 60 | 13 |
| Średnia meczowa | 4,62 | 14,88 | 5,75 | 7,50 | 14,38 | 3,62 | 1,25 | -1,63 | 30,38 | 2,62 | 5,25 | 1,95 | 20,75 | 0,88 | 1,38 | 11,75 | 7,08 | 5,72 | 1,88 | 0,38 | 7,50 | 1,62 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.


