Hubert Węgrzyn
KGHM Cuprum Lubin
06.01.2000
Środkowy
200
92
348
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 30.03.2026 | Środkowy | 72 | Cuprum Stilon Gorzów |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Środkowy | 1 | Cuprum Stilon Gorzów |
| 13.10.2023 | 30.04.2024 | Środkowy | 1 | KGHM Cuprum Lubin |
| 14.09.2022 | 30.04.2023 | Środkowy | 1 | SPS Chrobry Głogów (PLS 1. Liga) |
| 22.09.2021 | 13.04.2022 | Środkowy | 1 | SPS Chrobry Głogów (PLS 1. Liga) |
| 12.09.2019 | 12.03.2020 | Środkowy | 12 | SPS Chrobry Głogów (PLS 1. Liga) |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Środkowy | 4 | PGE Skra Bełchatów |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Środkowy | 12 | PGE Skra Bełchatów |
5
Liczba sezonów w lidze
21
Liczba rozegranych meczów
11
Liczba pkt zdobytych w lidze
0
Liczba asów
2
Liczba pkt z bloków
1
1
2
3
2
2
2
1
1
1
3
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 21 | 54 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0,0000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 9 | 0 | 0 | 9 | 100,0000 | 2 | 0,0370 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| KGHM Cuprum Lubin - Projekt Warszawa |
2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KGHM Cuprum Lubin - Jastrzębski Węgiel |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KGHM Cuprum Lubin - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KGHM Cuprum Lubin - PSG Stal Nysa |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KGHM Cuprum Lubin - Indykpol AZS Olsztyn |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KGHM Cuprum Lubin - Exact Systems Hemarpol Częstochowa |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KGHM Cuprum Lubin - Asseco Resovia Rzeszów |
3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | -67% | 1 | 0 | 100% | 0% | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KGHM Cuprum Lubin - GKS Katowice |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KGHM Cuprum Lubin - Enea Czarni Radom |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KGHM Cuprum Lubin - GKS Katowice |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KGHM Cuprum Lubin - GKS Katowice |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (11) | 31 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | -50% | 1 | 0 | 100% | 0% | 7 | 0 | 0 | 7 | 100% | 100% | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,82 | 0,73 | 0,09 | 0,55 | 0,36 | 0,18 | 0,00 | -4,55 | 0,09 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 9,09 | 9,09 | 0,09 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.


