Dominik Depowski
Nowak-Mosty MKS Będzin
27.10.1995
Przyjmujący
200
95
348
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 26.03.2025 | Przyjmujący | 13 | Nowak-Mosty MKS Będzin |
16.09.2023 | 16.05.2024 | Przyjmujący | 2 | MKS Będzin (PLS 1. Liga) |
29.09.2022 | 18.05.2023 | Przyjmujący | 2 | Ślepsk Malow Suwałki |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 13 | Aluron CMC Warta Zawiercie |
31.01.2021 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 16 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
11.09.2020 | 31.01.2021 | Przyjmujący | 7 | Aluron CMC Warta Zawiercie |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 11 | Jastrzębski Węgiel |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Przyjmujący | 6 | GKS Katowice |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Przyjmujący | 6 | Asseco Resovia Rzeszów |
29.12.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 4 | Espadon Szczecin |
01.09.2016 | 28.12.2016 | Przyjmujący | 14 | Asseco Resovia Rzeszów |
12.11.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 6 | AZS Politechnika Warszawska |
01.10.2014 | 11.11.2014 | Przyjmujący | 13 | Asseco Resovia Rzeszów |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
7
18
5
6
14
2
2
11
7
7
5
8
5
4
14
19
1
10
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
147 | 333 | 553 | 746 | 40 | 146 | 0,1201 | 1558 | 165 | 405 | 321 | 20,6033 | 1119 | 78 | 116 | 465 | 41,5550 | 48 | 0,1441 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
GKS Katowice - Nowak-Mosty MKS Będzin |
3 | 8 | 13 | 0 | 3 | 0,00 | 16 | 3 | 3 | 2 | 12,50 | 12 | 0 | 2 | 8 | 66,67 | 0 | 0,00 |
Nowak-Mosty MKS Będzin - PGE Projekt Warszawa |
3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0,33 | 21 | 4 | 1 | 5 | 23,81 | 14 | 2 | 1 | 7 | 50,00 | 0 | 0,00 |
Steam Hemarpol Norwid Częstochowa - Nowak-Mosty MKS Będzin |
3 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0,00 | 21 | 2 | 4 | 5 | 23,81 | 13 | 0 | 1 | 6 | 46,15 | 0 | 0,00 |
Cuprum Stilon Gorzów - Nowak-Mosty MKS Będzin |
4 | 16 | 15 | 2 | 2 | 0,50 | 29 | 5 | 3 | 5 | 17,24 | 31 | 0 | 3 | 14 | 45,16 | 0 | 0,00 |
Nowak-Mosty MKS Będzin - Indykpol AZS Olsztyn |
3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0,00 | 21 | 1 | 3 | 4 | 19,05 | 16 | 0 | 3 | 7 | 43,75 | 1 | 0,33 |
Łącznie (5) | 16 | 46 | 58 | 3 | 10 | 0,19 | 108 | 15 | 14 | 21 | 19,44 | 86 | 2 | 10 | 42 | 48,84 | 1 | 0,06 |
Średnia meczowa | 3,20 | 9,20 | 11,60 | 0,60 | 2,00 | 0,04 | 21,60 | 3,00 | 2,80 | 4,20 | 3,89 | 17,20 | 0,40 | 2,00 | 8,40 | 9,77 | 0,20 | 0,01 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.