Artur Szalpuk
Projekt Warszawa
20.03.1995
Przyjmujący
201
93
350
0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
4
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 30.03.2026 | Przyjmujący | 12 | Asseco Resovia Rzeszów |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Przyjmujący | 12 | PGE Projekt Warszawa |
| 30.09.2023 | 30.04.2024 | Przyjmujący | 12 | Projekt Warszawa |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Przyjmujący | 12 | Projekt Warszawa |
| 18.03.2022 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 15 | Projekt Warszawa |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 21 | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 12 | PGE Skra Bełchatów |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Przyjmujący | 12 | PGE Skra Bełchatów |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Przyjmujący | 12 | Trefl Gdańsk |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 12 | PGE Skra Bełchatów |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 12 | Cerrad Czarni Radom |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 12 | AZS Politechnika Warszawska |
| 10.10.2013 | 30.04.2014 | Przyjmujący | 12 | AZS Politechnika Warszawska |
13
Liczba sezonów w lidze
317
Liczba rozegranych meczów
3833
Liczba pkt zdobytych w lidze
228
Liczba asów
326
Liczba pkt z bloków
8
21
23
9
8
26
17
21
1
29
13
14
9
5
19
4
25
21
9
14
4
9
8
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 317 | 1112 | 3833 | 3791 | 228 | 614 | 0,2050 | 6487 | 496 | 1882 | 1235 | 19,0381 | 6592 | 431 | 498 | 3279 | 49,7421 | 326 | 0,2932 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Projekt Warszawa - Jastrzębski Węgiel |
4 | 12 | 6 | 2 | 19 | 2 | 2 | 11% | 47 | 4 | 49% | 19% | 21 | 0 | 4 | 9 | 42% | 23% | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Projekt Warszawa - PSG Stal Nysa |
4 | 7 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | -8% | 15 | 2 | 33% | 20% | 11 | 0 | 2 | 5 | 45% | 27% | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Projekt Warszawa - Cuprum Lubin |
3 | 11 | 3 | 7 | 14 | 2 | 1 | 21% | 21 | 1 | 48% | 19% | 17 | 0 | 1 | 10 | 58% | 52% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Projekt Warszawa - Cuprum Lubin |
5 | 19 | 7 | 8 | 15 | 4 | 1 | -13% | 27 | 5 | 44% | 15% | 31 | 1 | 1 | 17 | 54% | 48% | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Łącznie (4) | 16 | 49 | 19 | 17 | 60 | 11 | 4 | 3% | 110 | 12 | 45% | 18% | 80 | 1 | 8 | 41 | 51% | 40% | 4 | 10 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 4,00 | 12,25 | 4,75 | 4,25 | 15,00 | 2,75 | 1,00 | 0,83 | 27,50 | 3,00 | 11,36 | 4,55 | 20,00 | 0,25 | 2,00 | 10,25 | 12,81 | 10,00 | 1,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.


