Artur Ratajczak
LOTOS Trefl Gdańsk
18.09.1990
Środkowy
206
89
354
0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 30.03.2026 | Środkowy | 6 | Nowak-Mosty MKS Będzin (PLS 1. Liga) |
| 31.08.2024 | 26.03.2025 | Środkowy | 6 | Nowak-Mosty MKS Będzin |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Środkowy | 6 | MKS Będzin (PLS 1. Liga) |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Środkowy | 6 | MKS Będzin (PLS 1. Liga) |
| 22.09.2021 | 30.05.2022 | Środkowy | 6 | MKS Będzin (PLS 1. Liga) |
| 11.09.2020 | 09.03.2021 | Środkowy | 5 | MKS Będzin |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Środkowy | 5 | MKS Będzin |
| 01.10.2018 | 24.03.2019 | Środkowy | 5 | MKS Będzin |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Środkowy | 5 | MKS Będzin |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Środkowy | 5 | MKS Będzin |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Środkowy | 12 | LOTOS Trefl Gdańsk |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowy | 12 | LOTOS Trefl Gdańsk |
| 10.10.2013 | 05.03.2014 | Środkowy | 12 | Lotos Trefl Gdańsk |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Środkowy | 6 | Lotos Trefl Gdańsk |
10
Liczba sezonów w lidze
201
Liczba rozegranych meczów
832
Liczba pkt zdobytych w lidze
82
Liczba asów
234
Liczba pkt z bloków
12
16
2
13
11
11
18
15
15
8
5
1
15
3
12
13
6
7
10
4
4
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 201 | 621 | 832 | 1979 | 82 | 180 | 0,1320 | 159 | 14 | 65 | 14 | 8,8050 | 1069 | 58 | 83 | 516 | 48,2694 | 234 | 0,3768 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| LOTOS Trefl Gdańsk - Transfer Bydgoszcz |
3 | 7 | 3 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 8 | 1 | 1 | 4 | 50% | 25% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LOTOS Trefl Gdańsk - MKS BANIMEX BĘDZIN |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOTOS Trefl Gdańsk - Cuprum Lubin |
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOTOS Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOTOS Trefl Gdańsk - AZS Politechnika Warszawska |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOTOS Trefl Gdańsk - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOTOS Trefl Gdańsk - Transfer Bydgoszcz |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOTOS Trefl Gdańsk - MKS BANIMEX BĘDZIN |
1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 3 | 75% | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOTOS Trefl Gdańsk - AZS Częstochowa |
3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 11% | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 2 | 3 | 42% | 14% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOTOS Trefl Gdańsk - BBTS Bielsko-Biała |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOTOS Trefl Gdańsk - JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOTOS Trefl Gdańsk - AZS Politechnika Warszawska |
4 | 9 | 3 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | 0 | 7 | 77% | 77% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LOTOS Trefl Gdańsk - PGE Skra Bełchatów |
3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (13) | 22 | 32 | 9 | 32 | 56 | 4 | 1 | 0% | 1 | 0 | 100% | 0% | 38 | 1 | 4 | 25 | 66% | 53% | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 1,69 | 2,46 | 0,69 | 2,46 | 4,31 | 0,31 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 7,69 | 0,00 | 2,92 | 0,08 | 0,31 | 1,92 | 5,06 | 4,05 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.


