Sławomir Stolc
Lotos Trefl Gdańsk
23.01.1993
Przyjmujący
197
97
343
0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 30.03.2026 | Przyjmujący | 9 | MCKiS Jaworzno (PLS 1. Liga) |
| 31.08.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 9 | CUK Anioły Toruń (PLS 1. Liga) |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Przyjmujący | 9 | Lechia Tomaszów Mazowiecki (PLS 1. Liga) |
| 22.09.2021 | 13.04.2022 | Przyjmujący | 9 | Lechia Tomaszów Mazowiecki (PLS 1. Liga) |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 9 | GKS Katowice |
| 12.09.2019 | 12.03.2020 | Przyjmujący | 10 | LUK Politechnika Lublin (PLS 1. Liga) |
| 25.01.2019 | 21.04.2019 | Przyjmujący | 6 | Stal Nysa (PLS 1. Liga) |
| 01.09.2018 | 24.01.2019 | Przyjmujący | 9 | Tauron AZS Częstochowa (PLS 1. Liga) |
| 29.12.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 9 | Effector Kielce |
| 23.10.2015 | 28.12.2015 | Przyjmujący | 10 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 14 | LOTOS Trefl Gdańsk |
| 10.10.2013 | 05.03.2014 | Przyjmujący | 14 | Lotos Trefl Gdańsk |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 14 | LOTOS Trefl Gdańsk |
5
Liczba sezonów w lidze
47
Liczba rozegranych meczów
262
Liczba pkt zdobytych w lidze
16
Liczba asów
19
Liczba pkt z bloków
1
1
6
3
3
2
3
5
3
4
3
2
2
3
3
3
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 47 | 112 | 262 | 241 | 16 | 64 | 0,1429 | 566 | 49 | 132 | 136 | 24,0283 | 570 | 52 | 70 | 227 | 39,8246 | 19 | 0,1696 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Lotos Trefl Gdańsk - PGE Skra Bełchatów |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lotos Trefl Gdańsk - Effector Kielce |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lotos Trefl Gdańsk - AZS Częstochowa |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 5 | 1 | 40% | 20% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lotos Trefl Gdańsk - PGE Skra Bełchatów |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1 | 0% | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | -50% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lotos Trefl Gdańsk - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 60% | 20% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lotos Trefl Gdańsk - Jastrzębski Węgiel |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -100% | 2 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lotos Trefl Gdańsk - Effector Kielce |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lotos Trefl Gdańsk - Indykpol AZS Olsztyn |
3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 0 | -22% | 11 | 0 | 0% | 0% | 14 | 1 | 0 | 8 | 57% | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lotos Trefl Gdańsk - Asseco Resovia |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lotos Trefl Gdańsk - Jastrzębski Węgiel |
1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | -50% | 9 | 1 | 56% | 11% | 5 | 1 | 0 | 4 | 80% | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lotos Trefl Gdańsk - BBTS Bielsko-Biała |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (11) | 14 | 16 | 6 | 16 | 18 | 5 | 0 | -28% | 36 | 3 | 28% | 8% | 26 | 2 | 2 | 14 | 54% | 38% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 1,27 | 1,45 | 0,55 | 1,45 | 1,64 | 0,45 | 0,00 | -2,53 | 3,27 | 0,27 | 2,53 | 0,76 | 2,36 | 0,18 | 0,18 | 1,27 | 4,90 | 3,50 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.


