Piotr Lipiński
MKS Będzin
04.01.1979
Rozgrywający
195
91
330
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 30.03.2026 | Rozgrywający | 5 | Karton-Pak Astra Nowa Sól (PLS 1. Liga) |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Rozgrywający | 5 | KKS Mickiewicz Kluczbork (PLS 1. Liga) |
| 14.09.2022 | 30.04.2023 | Rozgrywający | 5 | KRISPOL Września (PLS 1. Liga) |
| 22.09.2021 | 30.05.2022 | Rozgrywający | 5 | KRISPOL Września (PLS 1. Liga) |
| 22.09.2020 | 13.05.2021 | Rozgrywający | 5 | BKS Visła Bydgoszcz (PLS 1. Liga) |
| 29.01.2020 | 25.03.2020 | Rozgrywający | 5 | Aluron Virtu CMC Zawiercie |
| 25.10.2019 | 27.01.2020 | Rozgrywający | 5 | BKS Visła Bydgoszcz |
| 01.09.2018 | 21.04.2019 | Rozgrywający | 5 | APP Krispol Września (PLS 1. Liga) |
| 23.10.2015 | 31.01.2016 | Rozgrywający | 5 | MKS Będzin |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Rozgrywający | 5 | AZS Politechnika Warszawska |
| 10.10.2013 | 30.04.2014 | Rozgrywający | 5 | Effector Kielce |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Rozgrywający | 5 | Delecta Bydgoszcz |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Rozgrywający | 5 | Delecta Bydgoszcz |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Rozgrywający | 5 | Delecta Bydgoszcz |
| 02.09.2009 | 02.06.2010 | Rozgrywający | 5 | Delecta Bydgoszcz |
| 01.09.2008 | 01.07.2009 | Rozgrywający | 5 | Delecta Bydgoszcz |
| 01.07.2007 | 18.04.2008 | 17 | Jadar Sport S.A. Radom | |
| 01.07.2006 | 18.05.2007 | 16 | KS PZU AZS OLSZTYN | |
| 15.10.2005 | 23.04.2006 | 15 | KS PZU AZS OLSZTYN | |
| 01.07.2004 | 30.04.2005 | 5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | |
| 01.07.2003 | 20.04.2004 | 5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | |
| 01.07.2002 | 07.05.2003 | 5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | |
| 01.07.2001 | 27.04.2002 | 3 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | |
| 01.07.2000 | 11.04.2001 | 3 | MOSTOSTAL - AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE |
17
Liczba sezonów w lidze
405
Liczba rozegranych meczów
525
Liczba pkt zdobytych w lidze
58
Liczba asów
176
Liczba pkt z bloków
44
34
11
31
40
1
2
15
39
6
2
3
23
51
9
8
6
4
14
7
19
4
9
9
10
1
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 405 | 1260 | 525 | 2161 | 58 | 149 | 0,0460 | 33 | 10 | 18 | 1 | 3,0303 | 488 | 32 | 13 | 291 | 59,6311 | 176 | 0,1397 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| MKS Będzin - Jastrzębski Węgiel |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - PGE Skra Bełchatów |
3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | -14% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | -67% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - Cuprum Lubin |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - Cerrad Czarni Radom |
3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - AZS Częstochowa |
3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (6) | 18 | 4 | 1 | 4 | 27 | 3 | 0 | -11% | 1 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 50% | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,00 | 0,67 | 0,17 | 0,67 | 4,50 | 0,50 | 0,00 | -1,85 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 8,33 | 8,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.


