Michał Kozłowski
PGE Projekt Warszawa
16.02.1985
Rozgrywający
191
88
325
2
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
4
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | Rozgrywający | 85 | PGE Projekt Warszawa |
| 26.09.2025 | 31.05.2026 | Rozgrywający | 85 | PGE Projekt Warszawa |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Rozgrywający | 85 | PGE Projekt Warszawa |
| 06.10.2023 | 30.04.2024 | Rozgrywający | 18 | Aluron CMC Warta Zawiercie |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Rozgrywający | 18 | Aluron CMC Warta Zawiercie |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Rozgrywający | 18 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 22.09.2021 | 13.04.2022 | Rozgrywający | 19 | ZAKSA Strzelce Opolskie (PLS 1. Liga) |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Rozgrywający | 85 | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Rozgrywający | 85 | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Rozgrywający | 18 | Trefl Gdańsk |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Rozgrywający | 18 | Trefl Gdańsk |
| 29.12.2016 | 10.05.2017 | Rozgrywający | 17 | Espadon Szczecin |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Rozgrywający | 19 | Asseco Resovia Rzeszów |
| 10.10.2013 | 05.03.2014 | Rozgrywający | 15 | AZS Częstochowa |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Rozgrywający | 18 | Effector Kielce |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Rozgrywający | 18 | Fart Kielce |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Rozgrywający | 18 | Fart Kielce |
| 01.07.2006 | 18.05.2007 | 1 | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | |
| 01.07.2005 | 23.04.2006 | 1 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | |
| 16.10.2004 | 30.04.2005 | 1 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
19
Liczba sezonów w lidze
351
Liczba rozegranych meczów
158
Liczba pkt zdobytych w lidze
30
Liczba asów
64
Liczba pkt z bloków
2
11
45
34
5
18
34
11
4
23
28
10
8
11
10
8
14
23
6
14
2
5
9
8
2
1
1
1
3
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 351 | 852 | 158 | 1306 | 30 | 61 | 0,0352 | 38 | 8 | 25 | 0 | 0,0000 | 134 | 6 | 8 | 64 | 47,7612 | 64 | 0,0751 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.
