Marcin Waliński
Delecta Bydgoszcz
24.10.1990
Przyjmujący
194
100
330
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 30.03.2026 | Przyjmujący | 1 | Cuprum Stilon Gorzów |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Przyjmujący | 1 | JSW Jastrzębski Węgiel |
| 30.09.2023 | 30.04.2024 | Przyjmujący | 1 | GKS Katowice |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Przyjmujący | 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 1 | Cuprum Lubin |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 1 | Ślepsk Malow Suwałki |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 1 | Aluron Virtu CMC Zawiercie |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Przyjmujący | 1 | Aluron Virtu Warta Zawiercie |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Przyjmujący | 1 | MKS Będzin |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 1 | MKS Będzin |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 1 | Indykpol AZS Olsztyn |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 7 | Transfer Bydgoszcz |
| 10.10.2013 | 05.03.2014 | Przyjmujący | 7 | Transfer Bydgoszcz |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 7 | Delecta Bydgoszcz |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Przyjmujący | 7 | Delecta Bydgoszcz |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Przyjmujący | 17 | Delecta Bydgoszcz |
| 02.09.2009 | 02.06.2010 | Przyjmujący | 15 | Delecta Bydgoszcz |
17
Liczba sezonów w lidze
360
Liczba rozegranych meczów
3338
Liczba pkt zdobytych w lidze
241
Liczba asów
236
Liczba pkt z bloków
1
23
30
12
25
9
14
31
21
31
8
11
6
35
26
2
20
4
11
13
6
9
12
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 360 | 1202 | 3338 | 3823 | 241 | 632 | 0,2005 | 6456 | 487 | 1611 | 1279 | 19,8110 | 6439 | 580 | 566 | 2861 | 44,4324 | 236 | 0,1963 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Delecta Bydgoszcz - Indykpol AZS Olsztyn |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -100% | 2 | 0 | 100% | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delecta Bydgoszcz - Asseco Resovia Rzeszów |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delecta Bydgoszcz - AZS Politechnika Warszawska |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delecta Bydgoszcz - Tytan AZS Częstochowa |
4 | 17 | 7 | 17 | 12 | 4 | 0 | -25% | 32 | 3 | 41% | 34% | 35 | 0 | 3 | 15 | 42% | 34% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Delecta Bydgoszcz - Jastrzębski Węgiel |
4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | -17% | 2 | 0 | 0% | 0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 33% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (5) | 12 | 19 | 8 | 19 | 20 | 6 | 0 | -25% | 36 | 3 | 42% | 36% | 39 | 1 | 3 | 17 | 44% | 33% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,40 | 3,80 | 1,60 | 3,80 | 4,00 | 1,20 | 0,00 | -5,00 | 7,20 | 0,60 | 8,33 | 7,22 | 7,80 | 0,20 | 0,60 | 3,40 | 8,72 | 6,67 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.


