Zawodnicy


Data urodzenia: 10.12.1978
Specjalność: Środkowy

Wzrost: 204
Waga: 100
Zasięg z wyskoku do ataku: 330

Daniel Pliński
Numer4
 
 

KARIERA ZAWODOWA W LIDZE

Od Do Specjalność Numer Drużyna
01.09.2017 30.06.2018 Środkowy 4 Indykpol AZS Olsztyn
01.09.2016 30.06.2017 Środkowy 4 Indykpol AZS Olsztyn
01.09.2015 30.06.2016 Środkowy 4 Cerrad Czarni Radom
01.09.2014 30.06.2015 Środkowy 4 Cerrad Czarni Radom
01.08.2013 30.07.2014 Środkowy 4 PGE Skra Bełchatów
01.09.2012 30.06.2013 Środkowy 4 PGE Skra Bełchatów
20.09.2011 30.06.2012 Środkowy 4 PGE Skra Bełchatów
11.10.2010 30.06.2011 Środkowy 4 PGE Skra Bełchatów
02.09.2009 02.06.2010 Środkowy 4 PGE Skra Bełchatów
01.09.2008 30.08.2009 Środkowy 4 PGE Skra Bełchatów
01.07.2007 30.06.2008 10 PGE SKRA BEŁCHATÓW
01.07.2006 30.06.2007 1 KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A.
01.07.2005 30.06.2006 1 KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA
16.10.2004 30.06.2005 1 JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA
01.07.2003 30.06.2004 12 KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC
01.07.2002 30.06.2003 5 KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC
01.07.2001 30.06.2002 3 TS STOLARKA WOŁOMIN
01.07.2000 30.06.2001 3 STOLARKA WOŁOMIN
...
...
...
...
...
...