Karol Urbanowicz
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
24.02.2001
Środkowy
200
91
345
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 30.03.2026 | Środkowy | 21 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Środkowy | 21 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 05.10.2023 | 30.04.2024 | Środkowy | 12 | Trefl Gdańsk |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Środkowy | 12 | Trefl Gdańsk |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Środkowy | 12 | Trefl Gdańsk |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Środkowy | 12 | Trefl Gdańsk |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Środkowy | 12 | Trefl Gdańsk |
7
Liczba sezonów w lidze
140
Liczba rozegranych meczów
847
Liczba pkt zdobytych w lidze
99
Liczba asów
192
Liczba pkt z bloków
10
9
9
16
7
14
2
14
9
4
8
7
1
6
8
8
6
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 140 | 454 | 847 | 1606 | 99 | 341 | 0,2181 | 165 | 8 | 45 | 39 | 23,6364 | 942 | 36 | 64 | 556 | 59,0234 | 192 | 0,4229 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - BOGDANKA LUK Lublin |
5 | 10 | 5 | 9 | 24 | 1 | 3 | 13% | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | 1 | 6 | 54% | 45% | 1 | 2 | 2 | 1 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie |
4 | 13 | 7 | 6 | 19 | 5 | 0 | -21% | 1 | 0 | 100% | 100% | 16 | 1 | 0 | 9 | 56% | 50% | 4 | 3 | 4 | 0 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE GiEK SKRA Bełchatów |
5 | 14 | 7 | 7 | 27 | 6 | 1 | -19% | 0 | 0 | - | - | 11 | 1 | 2 | 7 | 63% | 36% | 6 | 1 | 4 | 1 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - JSW Jastrzębski Węgiel |
3 | 9 | 1 | 7 | 14 | 2 | 0 | -7% | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0 | 9 | 90% | 90% | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Barkom Każany Lwów |
5 | 8 | 6 | 3 | 21 | 5 | 1 | -14% | 1 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 4 | 66% | 66% | 3 | 3 | 4 | 0 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów |
5 | 13 | 6 | 8 | 20 | 5 | 2 | -15% | 3 | 0 | 67% | 0% | 13 | 0 | 0 | 11 | 84% | 84% | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Energa Trefl Gdańsk |
5 | 11 | 5 | 5 | 21 | 4 | 2 | -5% | 1 | 0 | 0% | 0% | 13 | 0 | 2 | 6 | 46% | 30% | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Łącznie (7) | 32 | 78 | 37 | 45 | 146 | 28 | 9 | -10% | 6 | 0 | 50% | 17% | 80 | 2 | 5 | 52 | 65% | 56% | 17 | 16 | 22 | 2 |
| Średnia meczowa | 4,57 | 11,14 | 5,29 | 6,43 | 20,86 | 4,00 | 1,29 | -1,37 | 0,86 | 0,00 | 7,14 | 2,38 | 11,43 | 0,29 | 0,71 | 7,43 | 9,29 | 8,04 | 2,43 | 2,29 | 3,14 | 0,29 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.


