Karol Kłos
Asseco Resovia Rzeszów
08.08.1989
Środkowy
201
87
360
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 26.03.2025 | Środkowy | 6 | Asseco Resovia Rzeszów |
06.10.2023 | 30.04.2024 | Środkowy | 6 | Asseco Resovia Rzeszów |
29.09.2022 | 18.05.2023 | Środkowy | 6 | PGE Skra Bełchatów |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Środkowy | 6 | PGE Skra Bełchatów |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Środkowy | 6 | PGE Skra Bełchatów |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Środkowy | 6 | PGE Skra Bełchatów |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Środkowy | 6 | PGE Skra Bełchatów |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Środkowy | 6 | PGE Skra Bełchatów |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Środkowy | 6 | PGE Skra Bełchatów |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Środkowy | 6 | PGE Skra Bełchatów |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowy | 6 | PGE Skra Bełchatów |
10.10.2013 | 30.04.2014 | Środkowy | 6 | PGE Skra Bełchatów |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Środkowy | 6 | PGE Skra Bełchatów |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Środkowy | 6 | PGE Skra Bełchatów |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Środkowy | 6 | PGE Skra Bełchatów |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Środkowy | 6 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
01.09.2008 | 30.08.2009 | Środkowy | 6 | J.W.Construction OSRAM AZS Politechni... |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
43
10
9
48
20
15
186
2
3
5
25
1
19
4
11
3
7
5
13
2
7
9
2
5
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
454 | 1621 | 3369 | 5596 | 246 | 659 | 0,1518 | 345 | 31 | 76 | 78 | 22,6087 | 3676 | 195 | 199 | 2195 | 59,7116 | 928 | 0,5725 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Barkom Każany Lwów - Asseco Resovia Rzeszów |
4 | 10 | 21 | 3 | 1 | 0,75 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 5 | 55,56 | 2 | 0,50 |
Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia Rzeszów |
3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 1 | 7 | 87,50 | 0 | 0,00 |
Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie |
5 | 6 | 17 | 1 | 1 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 75,00 | 2 | 0,40 |
BOGDANKA LUK Lublin - Asseco Resovia Rzeszów |
4 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0,25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33,33 | 7 | 0 | 0 | 5 | 71,43 | 2 | 0,50 |
Asseco Resovia Rzeszów - GKS Katowice |
4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 9 | 0 | 1 | 6 | 66,67 | 1 | 0,25 |
Łącznie (5) | 20 | 38 | 71 | 5 | 3 | 0,25 | 9 | 1 | 3 | 2 | 22,22 | 37 | 0 | 2 | 26 | 70,27 | 7 | 0,35 |
Średnia meczowa | 4,00 | 7,60 | 14,20 | 1,00 | 0,60 | 0,05 | 1,80 | 0,20 | 0,60 | 0,40 | 4,44 | 7,40 | 0,00 | 0,40 | 5,20 | 14,05 | 1,40 | 0,07 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.