Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Cerrad Enea Czarni Radom
Indykpol AZS Olsztyn
PGE Skra Bełchatów
Asseco Resovia Rzeszów
Cuprum Lubin
GKS Katowice
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
MKS Będzin
Stal Nysa
Asseco Resovia Rzeszów
PGE Skra Bełchatów
Cerrad Enea Czarni Radom
Jastrzębski Węgiel
Aluron CMC Warta Zawiercie
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Ślepsk Malow Suwałki
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
Aluron CMC Warta Zawiercie
GKS Katowice
Indykpol AZS Olsztyn
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Cuprum Lubin
Stal Nysa
Aluron CMC Warta Zawiercie
PGE Skra Bełchatów
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Ślepsk Malow Suwałki
MKS Będzin
Cuprum Lubin
Jastrzębski Węgiel
Ślepsk Malow Suwałki
Stal Nysa
GKS Katowice
Cerrad Enea Czarni Radom
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Trefl Gdańsk
Aluron CMC Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
PGE Skra Bełchatów
MKS Będzin
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn -
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
Trefl Gdańsk
zw. meczu nr 25
zw. meczu nr 26
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Poz | poz% | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |
1 Jakub Kowalczyk | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | ||||
2 Bartosz Kwolek | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 24 | 4 | 6 | 1,00 | 36 | 0 | 11 | 20 | 56% | 9 | 25% | 26 | 1 | 3 | 10 | 38% | 0 | 0,00 | |
4 Jan Król | * | * | * | * | 0 | 6 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |
6 Antoine Brizard | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | 1 | 5 | 0,25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 0 | 1 | 3 | 60% | 0 | 0,00 | |
8 Andrzej Wrona | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 6 | 86% | 2 | 0,50 | |
9 Patryk Niemiec | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | ||||
11 Piotr Nowakowski | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | 15 | 0 | 2 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0% | 13 | 0 | 0 | 6 | 46% | 3 | 0,75 | |
12 Jan Kopyść (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |||||
13 Igor Grobelny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |||||
14 Dominik Jaglarski | * | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | ||||
18 Damian Wojtaszek (L) | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 2 | 10 | 63% | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |
22 Kevin Tillie | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0,00 | 16 | 3 | 3 | 7 | 44% | 3 | 19% | 21 | 2 | 2 | 8 | 38% | 1 | 0,25 | |
23 Artur Udrys | 3 | 5 | 3 | 5 | 25 | 19 | 2 | 2 | 0,50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 32 | 3 | 2 | 20 | 62% | 3 | 0,75 | |
85 Michał Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |||||
Łącznie | 69 | 98 | 7 | 19 | 1,75 | 73 | 4 | 17 | 40 | 54% | 16 | 21% | 104 | 6 | 8 | 53 | 51% | 9 | 2,25 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Poz | poz% | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |
1 Kamil Droszyński | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |||
2 Mariusz Wlazły | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |||
6 Karol Kłos | 5 | 5 | 2 | 2 | 11 | 17 | 0 | 3 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% | 12 | 0 | 0 | 10 | 83% | 1 | 0,25 | |
7 Jakub Kochanowski | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 15 | 0 | 2 | 0,00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 50% | 16 | 3 | 0 | 8 | 50% | 1 | 0,25 | |
8 Milan Katić | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1 | 2 | 0,25 | 13 | 1 | 4 | 5 | 38% | 2 | 15% | 13 | 1 | 3 | 4 | 31% | 1 | 0,25 | |
11 Milad Ebadipour | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | 15 | 3 | 6 | 0,75 | 29 | 1 | 5 | 17 | 59% | 9 | 31% | 28 | 2 | 2 | 12 | 43% | 2 | 0,50 | |
15 Grzegorz Łomacz | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0,50 | |
16 Kacper Piechocki (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |||||
17 Piotr Orczyk | * | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40% | 2 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |||
18 Robert Milczarek (L) | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 29 | 2 | 13 | 9 | 31% | 3 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |
21 Dusan Petković | 3 | 3 | 6 | 6 | 17 | 13 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 33 | 3 | 3 | 16 | 48% | 1 | 0,25 | |
99 Norbert Huber | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0,00 | ||||
Łącznie | 63 | 91 | 4 | 18 | 1,00 | 79 | 7 | 23 | 35 | 44% | 17 | 21% | 105 | 9 | 9 | 51 | 49% | 8 | 2,00 |
Set | Czas | Punkty | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 00:29 | 25:22 | 1:0 |
2 | 00:36 | 31:29 | 2:0 |
3 | 00:26 | 18:25 | 2:1 |
4 | 00:21 | 25:14 | 3:1 |
Łącznie | 01:52 | 99:90 | 3:1 |
Faza: | zasadnicza |
Termin: | 20 |
Numer meczu: | 136 |
MVP: | Artur Udrys |
Liczba widzów: | 4572 |
Sędzia pierwszy: | Paweł Burkiewicz |
Sędzia drugi: | Maciej Kolendowski |
Komisarz: | Andrzej Wołkowycki |
Nazwa: | HWS "Torwar" |
Adres: | ul. Łazienkowska 6a |
Miasto: | Warszawa |
Liczba miejsc siedzących w hali: | 5804 |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.