Indykpol AZS Olsztyn
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Ślepsk Malow Suwałki
Cuprum Lubin
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Cerrad Enea Czarni Radom
Aluron CMC Warta Zawiercie
PGE Skra Bełchatów
Cerrad Enea Czarni Radom
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
GKS Katowice
PGE Skra Bełchatów
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Stal Nysa
Jastrzębski Węgiel
GKS Katowice
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
PGE Skra Bełchatów
Trefl Gdańsk
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Indykpol AZS Olsztyn
Stal Nysa
Jastrzębski Węgiel
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
GKS Katowice
Cuprum Lubin
Cerrad Enea Czarni Radom
Jastrzębski Węgiel
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
PGE Skra Bełchatów
Asseco Resovia Rzeszów
Cerrad Enea Czarni Radom
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
Stal Nysa
PGE Skra Bełchatów
Jastrzębski Węgiel
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Ślepsk Malow Suwałki
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
GKS Katowice
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Cerrad Enea Czarni Radom
MKS Będzin
Stal Nysa
Cuprum Lubin
Aluron CMC Warta Zawiercie
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
Jastrzębski Węgiel
GKS Katowice
Trefl Gdańsk
PGE Skra Bełchatów
GKS Katowice
Jastrzębski Węgiel
Indykpol AZS Olsztyn
Stal Nysa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
MKS Będzin
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Ślepsk Malow Suwałki
Cuprum Lubin
Aluron CMC Warta Zawiercie
Aluron CMC Warta Zawiercie
Ślepsk Malow Suwałki
Asseco Resovia Rzeszów
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Aluron CMC Warta Zawiercie
MKS Będzin
Cuprum Lubin
Stal Nysa
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Poz | poz% | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |
1 Tomasz Kowalski | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | ||||
2 Jan Hadrava | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16 | 1 | 3 | 8 | 50% | 0 | 0,00 | ||
3 Michał Żurek (L) | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 3 | 7 | 64% | 5 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | ||
6 Robbert Andringa | 6 | 5 | 3 | 6 | 16 | 2 | 2 | 0,67 | 12 | 0 | 4 | 7 | 58% | 2 | 17% | 11 | 0 | 1 | 4 | 36% | 0 | 0,00 | ||
7 Michał Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |||||
9 Paweł Pietraszko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |||||
12 Paweł Woicki | 5 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 1 | 0,33 | ||
15 Mateusz Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |||||
16 Mateusz Poręba | 1 | 6 | 4 | 13 | 13 | 3 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 100% | 3 | 1,00 | ||
17 Jakub Zabłocki (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |||||
18 Dawid Sokołowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |||||
21 Wojciech Żaliński | 3 | 2 | 6 | 17 | 12 | 0 | 1 | 0,00 | 17 | 0 | 6 | 5 | 29% | 1 | 6% | 22 | 0 | 1 | 16 | 73% | 1 | 0,33 | ||
66 Seyed Mohammad Mousavi | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9 | 1 | 0 | 7 | 78% | 4 | 1,33 | ||
Łącznie | 60 | 73 | 6 | 10 | 2,00 | 40 | 0 | 13 | 19 | 47% | 8 | 20% | 68 | 2 | 5 | 45 | 66% | 9 | 3,00 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Poz | poz% | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |
1 Janusz Gałązka | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0,00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 67% | 2 | 67% | 3 | 1 | 0 | 2 | 67% | 1 | 0,33 | ||
7 Paweł Gryc | * | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 2 | 6 | 50% | 2 | 17% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |||
9 Gonzalo Quiroga | * | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 3 | 6 | 60% | 5 | 50% | 14 | 1 | 0 | 5 | 36% | 1 | 0,33 | ||
10 Radosław Gil | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | ||
11 Jakub Urbanowicz | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33% | 1 | 33% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | ||||
13 Dawid Siwczyk | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 1 | 0 | 6 | 75% | 2 | 0,67 | ||
14 Jakub Peszko | 1 | 6 | * | 4 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 4 | 5 | 2 | 17% | 1 | 8% | 9 | 0 | 3 | 4 | 44% | 0 | 0,00 | ||
18 Tomasz Bonisławski (L) | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | ||||
19 Paweł Cieślik | * | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 33% | 0 | 0,00 | |||
20 Kamil Szymura (L) | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 5 | 8 | 57% | 4 | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | ||
77 Michal Masny | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | ||
94 Michał Filip | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 22 | 3 | 4 | 9 | 41% | 1 | 0,33 | ||
Łącznie | 32 | 46 | 0 | 6 | 0,00 | 63 | 6 | 24 | 25 | 39% | 15 | 23% | 66 | 7 | 9 | 27 | 41% | 5 | 1,67 |
Set | Czas | Punkty | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 00:19 | 25:13 | 1:0 |
2 | 00:21 | 25:14 | 2:0 |
3 | 00:23 | 25:17 | 3:0 |
Łącznie | 01:03 | 75:44 | 3:0 |
Faza: | zasadnicza |
Termin: | 21 |
Numer meczu: | 142 |
MVP: | Mateusz Poręba |
Liczba widzów: | 1900 |
Sędzia pierwszy: | Maciej Twardowski |
Sędzia drugi: | Szymon Pindral |
Komisarz: | Marek Kwieciński |
Nazwa: | Hala Urania |
Adres: | Al. Piłsudskiego 44 |
Miasto: | Olsztyn |
Liczba miejsc siedzących w hali: | 2400 |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.