Jastrzębski Węgiel
GKS Katowice
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
PGE Skra Bełchatów
Trefl Gdańsk
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Indykpol AZS Olsztyn
Stal Nysa
Jastrzębski Węgiel
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
GKS Katowice
Cuprum Lubin
Cerrad Enea Czarni Radom
Jastrzębski Węgiel
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
PGE Skra Bełchatów
Asseco Resovia Rzeszów
Cerrad Enea Czarni Radom
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
Stal Nysa
PGE Skra Bełchatów
Jastrzębski Węgiel
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Ślepsk Malow Suwałki
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
GKS Katowice
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Cerrad Enea Czarni Radom
MKS Będzin
Stal Nysa
Cuprum Lubin
Aluron CMC Warta Zawiercie
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
Jastrzębski Węgiel
GKS Katowice
Trefl Gdańsk
PGE Skra Bełchatów
GKS Katowice
Jastrzębski Węgiel
Indykpol AZS Olsztyn
Stal Nysa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
MKS Będzin
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Ślepsk Malow Suwałki
Cuprum Lubin
Aluron CMC Warta Zawiercie
Aluron CMC Warta Zawiercie
Ślepsk Malow Suwałki
Asseco Resovia Rzeszów
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Aluron CMC Warta Zawiercie
MKS Będzin
Ślepsk Malow Suwałki
PGE Skra Bełchatów
Cerrad Enea Czarni Radom
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
GKS Katowice
Jastrzębski Węgiel
Cuprum Lubin
Stal Nysa
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
Indykpol AZS Olsztyn
Trefl Gdańsk
PGE Skra Bełchatów
Ślepsk Malow Suwałki
Jastrzębski Węgiel
Stal Nysa
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Trefl Gdańsk
Indykpol AZS Olsztyn
Jastrzębski Węgiel
Ślepsk Malow Suwałki
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Poz | poz% | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |
2 Patryk Szwaradzki | * | * | * | * | 4 | 9 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 0 | 1 | 3 | 38% | 0 | 0,00 | |
4 Wojciech Siek | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | ||||
7 Kamil Skrzypkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |||||
8 Kevin Klinkenberg | * | 1 | 3 | 8 | 16 | 2 | 2 | 0,67 | 20 | 1 | 2 | 14 | 70% | 3 | 15% | 13 | 1 | 2 | 6 | 46% | 0 | 0,00 | ||
9 Nicolas Szerszeń | 2 | 6 | 4 | 6 | 19 | 14 | 1 | 5 | 0,25 | 40 | 2 | 6 | 23 | 58% | 4 | 10% | 31 | 4 | 1 | 17 | 55% | 1 | 0,25 | |
10 Bartłomiej Bołądź | 4 | 2 | 6 | 2 | 24 | 20 | 2 | 3 | 0,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 40 | 5 | 4 | 22 | 55% | 0 | 0,00 | |
11 Andreas Takvam | 6 | 4 | 2 | 4 | 9 | 14 | 0 | 3 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 8 | 73% | 1 | 0,25 | |
12 Łukasz Rudzewicz | * | * | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0,50 | |||
13 Jakub Rohnka | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0,00 | 17 | 1 | 5 | 9 | 53% | 2 | 12% | 6 | 1 | 0 | 1 | 17% | 0 | 0,00 | |||
14 Cezary Sapiński | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13 | 1 | 1 | 6 | 46% | 0 | 0,00 | |
16 Paweł Filipowicz (L) | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13 | 0 | 2 | 9 | 69% | 2 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |
18 Kacper Gonciarz | * | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0,00 | |||
82 Adrian Stańczak (L) | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |
91 Josua Tuaniga | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 33% | 0 | 0,00 | |
Łącznie | 75 | 112 | 7 | 20 | 1,75 | 93 | 4 | 16 | 55 | 59% | 11 | 11% | 129 | 13 | 11 | 65 | 50% | 3 | 0,75 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Poz | poz% | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |
1 Alen Pajenk | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 18 | 1 | 4 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% | 13 | 0 | 1 | 6 | 46% | 4 | 1,00 | |
2 Michał Ostrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |||||
3 Michał Kędzierski | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 21 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 3 | 0,75 | |
4 Bartłomiej Grzechnik | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | ||||
6 Damian Boruch | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 1 | 50% | 5 | 0 | 0 | 1 | 20% | 1 | 0,25 | |
7 Athanasios Protopsaltis | * | * | * | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |
9 Dejan Vincic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |||||
11 Michał Ruciak (L) | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 2 | 6 | 13 | 43% | 5 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |
13 Mateusz Masłowski (L) | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |
15 Brenden Sander | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 16 | 1 | 4 | 0,25 | 27 | 1 | 7 | 12 | 44% | 4 | 15% | 30 | 3 | 1 | 16 | 53% | 1 | 0,25 | |
17 Bartosz Firszt | * | * | 0 | 3 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |||
20 Wojciech Włodarczyk | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 19 | 0 | 3 | 0,00 | 28 | 4 | 7 | 13 | 46% | 4 | 14% | 18 | 3 | 1 | 9 | 50% | 1 | 0,25 | |
21 Karol Butryn | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 22 | 2 | 7 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 50 | 5 | 0 | 31 | 62% | 1 | 0,25 | |
27 Łukasz Zugaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |||||
Łącznie | 79 | 115 | 4 | 22 | 1,00 | 92 | 7 | 21 | 43 | 46% | 14 | 15% | 118 | 11 | 3 | 64 | 54% | 11 | 2,75 |
Set | Czas | Punkty | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 00:29 | 23:25 | 0:1 |
2 | 00:60 | 42:44 | 0:2 |
3 | 00:29 | 25:22 | 1:2 |
4 | 00:30 | 21:25 | 1:3 |
Łącznie | 02:28 | 111:116 | 1:3 |
Faza: | zasadnicza |
Termin: | 22 |
Numer meczu: | 148 |
MVP: | Karol Butryn |
Liczba widzów: | 2399 |
Sędzia pierwszy: | Piotr Skowroński |
Sędzia drugi: | Agnieszka Michlic |
Komisarz: | Robert Grzanka |
Kwalifikator: | Jacek Sęk |
Nazwa: | Suwałki Arena |
Adres: | ul. Zarzecze 26 |
Miasto: | Suwałki |
Liczba miejsc siedzących w hali: | 2299 |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.