Jastrzębski Węgiel
Ślepsk Malow Suwałki
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Aluron CMC Warta Zawiercie
Stal Nysa
Indykpol AZS Olsztyn
Cerrad Enea Czarni Radom
PGE Skra Bełchatów
Trefl Gdańsk
GKS Katowice
Cuprum Lubin
MKS Będzin
Aluron CMC Warta Zawiercie
Asseco Resovia Rzeszów
Ślepsk Malow Suwałki
PGE Skra Bełchatów
Indykpol AZS Olsztyn
GKS Katowice
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Cerrad Enea Czarni Radom
Indykpol AZS Olsztyn
PGE Skra Bełchatów
Asseco Resovia Rzeszów
Cuprum Lubin
GKS Katowice
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
MKS Będzin
Stal Nysa
Asseco Resovia Rzeszów
PGE Skra Bełchatów
Cerrad Enea Czarni Radom
Jastrzębski Węgiel
Aluron CMC Warta Zawiercie
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Ślepsk Malow Suwałki
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
Aluron CMC Warta Zawiercie
GKS Katowice
Indykpol AZS Olsztyn
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Cuprum Lubin
Stal Nysa
Aluron CMC Warta Zawiercie
PGE Skra Bełchatów
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Ślepsk Malow Suwałki
MKS Będzin
Cuprum Lubin
Jastrzębski Węgiel
Ślepsk Malow Suwałki
Stal Nysa
GKS Katowice
Cerrad Enea Czarni Radom
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Trefl Gdańsk
Aluron CMC Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
PGE Skra Bełchatów
MKS Będzin
38 | |
24 | |
14 | |
86:57 |
39 | |
14 | |
25 | |
67:93 |
2020 / 2021 | Asseco Resovia Rzeszów | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | more | |
2020 / 2021 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 2:3 | more | |
2019 / 2020 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | more | |
2019 / 2020 | Asseco Resovia Rzeszów | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | more | |
2018 / 2019 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 | more | |
2018 / 2019 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | more | |
2017 / 2018 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 1:3 | more | |
2017 / 2018 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1:3 | more | |
2016 / 2017 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | more | |
2016 / 2017 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 2:3 | more | |
2015 / 2016 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | more | |
2015 / 2016 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | more | |
2015 / 2016 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | more | |
2015 / 2016 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3:1 | more | |
2015 / 2016 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1:3 | more | |
2014 / 2015 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | more | |
2014 / 2015 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 | more | |
2013 / 2014 | Asseco Resovia | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:1 | more | |
2013 / 2014 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia | 1:3 | more | |
2013 / 2014 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia | 2:3 | more | |
2013 / 2014 | Asseco Resovia | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | more | |
2013 / 2014 | Asseco Resovia | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | more | |
2013 / 2014 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia | 3:2 | more | |
2013 / 2014 | Asseco Resovia | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | more | |
2012 / 2013 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 1:3 | more | |
2012 / 2013 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | more | |
2012 / 2013 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | more | |
2012 / 2013 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 1:3 | more | |
2012 / 2013 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | more | |
2012 / 2013 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:2 | more | |
2012 / 2013 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3:1 | more | |
2011 / 2012 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | more | |
2011 / 2012 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | 3:2 | more | |
2011 / 2012 | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3:1 | more | |
2011 / 2012 | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 | more | |
2011 / 2012 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | 3:1 | more | |
2011 / 2012 | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | more | |
2010 / 2011 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3:1 | more | |
2010 / 2011 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | more | |
2010 / 2011 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | more | |
2010 / 2011 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | more | |
2010 / 2011 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3:1 | more | |
2010 / 2011 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:2 | more | |
2010 / 2011 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 2:3 | more | |
2010 / 2011 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:2 | more | |
2009 / 2010 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 | more | |
2009 / 2010 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:1 | more | |
2009 / 2010 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:2 | more | |
2009 / 2010 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3:1 | more | |
2009 / 2010 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | more | |
2009 / 2010 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1:3 | more | |
2009 / 2010 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | more | |
2008 / 2009 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:2 | more | |
2008 / 2009 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:1 | more | |
2008 / 2009 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 2:3 | more | |
2008 / 2009 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | more | |
2008 / 2009 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | more | |
2008 / 2009 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | more | |
2007 / 2008 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:1 | more | |
2007 / 2008 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 1:3 | more | |
2007 / 2008 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | ASSECO RESOVIA S.S.A. | 0:3 | more | |
2007 / 2008 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | ASSECO RESOVIA S.S.A. | 3:1 | more | |
2007 / 2008 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:0 | more | |
2006 / 2007 | RESOVIA SSA RZESZÓW | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:2 | more | |
2006 / 2007 | RESOVIA SSA RZESZÓW | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:1 | more | |
2006 / 2007 | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | RESOVIA SSA RZESZÓW | 3:1 | more | |
2006 / 2007 | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | RESOVIA SSA RZESZÓW | 3:0 | more | |
2006 / 2007 | RESOVIA SSA RZESZÓW | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:2 | more | |
2005 / 2006 | RESOVIA SSA RZESZÓW | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:0 | more | |
2005 / 2006 | RESOVIA SSA RZESZÓW | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:0 | more | |
2005 / 2006 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | RESOVIA SSA RZESZÓW | 3:1 | more | |
2005 / 2006 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | RESOVIA SSA RZESZÓW | 3:2 | more | |
2005 / 2006 | RESOVIA SSA RZESZÓW | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:2 | more | |
2004 / 2005 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | AKS RESOVIA RZESZÓW | 3:2 | more | |
2004 / 2005 | AKS RESOVIA RZESZÓW | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2:3 | more | |
2004 / 2005 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | AKS RESOVIA RZESZÓW | 3:0 | more | |
2004 / 2005 | AKS RESOVIA RZESZÓW | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:1 | more |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.