Cuprum Lubin
Cerrad Enea Czarni Radom
Jastrzębski Węgiel
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
PGE Skra Bełchatów
Asseco Resovia Rzeszów
Cerrad Enea Czarni Radom
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
Stal Nysa
PGE Skra Bełchatów
Jastrzębski Węgiel
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Ślepsk Malow Suwałki
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
GKS Katowice
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Cerrad Enea Czarni Radom
MKS Będzin
Stal Nysa
Cuprum Lubin
Aluron CMC Warta Zawiercie
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
Jastrzębski Węgiel
GKS Katowice
Trefl Gdańsk
PGE Skra Bełchatów
GKS Katowice
Jastrzębski Węgiel
Indykpol AZS Olsztyn
Stal Nysa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
MKS Będzin
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Ślepsk Malow Suwałki
Cuprum Lubin
Aluron CMC Warta Zawiercie
Aluron CMC Warta Zawiercie
Ślepsk Malow Suwałki
Asseco Resovia Rzeszów
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Aluron CMC Warta Zawiercie
MKS Będzin
Cerrad Enea Czarni Radom
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
GKS Katowice
Jastrzębski Węgiel
Cuprum Lubin
Stal Nysa
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
Indykpol AZS Olsztyn
Trefl Gdańsk
PGE Skra Bełchatów
Ślepsk Malow Suwałki
Jastrzębski Węgiel
Stal Nysa
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Trefl Gdańsk
Indykpol AZS Olsztyn
Jastrzębski Węgiel
Ślepsk Malow Suwałki
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Aluron CMC Warta Zawiercie
Stal Nysa
Indykpol AZS Olsztyn
Cerrad Enea Czarni Radom
PGE Skra Bełchatów
Trefl Gdańsk
GKS Katowice
Cuprum Lubin
MKS Będzin
Aluron CMC Warta Zawiercie
Asseco Resovia Rzeszów
29 | |
12 | |
17 | |
46:62 |
30 | |
8 | |
22 | |
37:73 |
2020 / 2021 | Indykpol AZS Olsztyn | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | more | |
2020 / 2021 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 | more | |
2019 / 2020 | Indykpol AZS Olsztyn | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1:3 | more | |
2019 / 2020 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 | more | |
2018 / 2019 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 | more | |
2018 / 2019 | Indykpol AZS Olsztyn | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1:3 | more | |
2017 / 2018 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Indykpol AZS Olsztyn | 3:2 | more | |
2017 / 2018 | Indykpol AZS Olsztyn | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | more | |
2017 / 2018 | Indykpol AZS Olsztyn | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | more | |
2017 / 2018 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Indykpol AZS Olsztyn | 3:2 | more | |
2016 / 2017 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 | more | |
2016 / 2017 | Indykpol AZS Olsztyn | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | more | |
2015 / 2016 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 | more | |
2015 / 2016 | Indykpol AZS Olsztyn | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | more | |
2014 / 2015 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 | more | |
2014 / 2015 | Indykpol AZS Olsztyn | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:2 | more | |
2014 / 2015 | Indykpol AZS Olsztyn | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:1 | more | |
2014 / 2015 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 | more | |
2013 / 2014 | Indykpol AZS Olsztyn | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | more | |
2013 / 2014 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 | more | |
2013 / 2014 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 | more | |
2013 / 2014 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 | more | |
2013 / 2014 | Indykpol AZS Olsztyn | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:1 | more | |
2012 / 2013 | Indykpol AZS Olsztyn | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:2 | more | |
2012 / 2013 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 | more | |
2011 / 2012 | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | Indykpol AZS UWM Olsztyn | 1:3 | more | |
2011 / 2012 | Indykpol AZS UWM Olsztyn | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | 3:1 | more | |
2010 / 2011 | Indykpol AZS UWM Olsztyn | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | more | |
2010 / 2011 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Indykpol AZS UWM Olsztyn | 3:0 | more | |
2009 / 2010 | AZS UWM Olsztyn | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | more | |
2009 / 2010 | AZS UWM Olsztyn | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | more | |
2009 / 2010 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | AZS UWM Olsztyn | 2:3 | more | |
2009 / 2010 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | AZS UWM Olsztyn | 3:0 | more | |
2009 / 2010 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | AZS UWM Olsztyn | 3:0 | more | |
2009 / 2010 | AZS UWM Olsztyn | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | more | |
2008 / 2009 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | AZS UWM Olsztyn | 3:1 | more | |
2008 / 2009 | AZS UWM Olsztyn | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | more | |
2007 / 2008 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:2 | more | |
2007 / 2008 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 0:3 | more | |
2006 / 2007 | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | KS PZU AZS OLSZTYN | 0:3 | more | |
2006 / 2007 | KS PZU AZS OLSZTYN | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:0 | more | |
2005 / 2006 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | KS PZU AZS OLSZTYN | 0:3 | more | |
2005 / 2006 | KS PZU AZS OLSZTYN | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:0 | more | |
2004 / 2005 | PZU AZS OLSZTYN | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:1 | more | |
2004 / 2005 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | PZU AZS OLSZTYN | 3:0 | more | |
2003 / 2004 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | PZU AZS OLSZTYN | 0:3 | more | |
2003 / 2004 | PZU AZS OLSZTYN | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:0 | more | |
2003 / 2004 | PZU AZS OLSZTYN | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:1 | more | |
2003 / 2004 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | PZU AZS OLSZTYN | 2:3 | more | |
2003 / 2004 | PZU AZS OLSZTYN | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3:0 | more | |
2002 / 2003 | PZU AZS OLSZTYN | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 1:3 | more | |
2002 / 2003 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | PZU AZS OLSZTYN | 2:3 | more | |
2001 / 2002 | PZU AZS OLSZTYN | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 0:3 | more | |
2001 / 2002 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | PZU AZS OLSZTYN | 3:1 | more | |
2001 / 2002 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | PZU AZS OLSZTYN | 3:0 | more | |
2001 / 2002 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | PZU AZS OLSZTYN | 3:1 | more | |
2001 / 2002 | PZU AZS OLSZTYN | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 0:3 | more | |
2000 / 2001 | INDYKPOL AZS OLSZTYN | MOSTOSTAL - AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE | 1:3 | more | |
2000 / 2001 | MOSTOSTAL - AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE | INDYKPOL AZS OLSZTYN | 3:1 | more |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.