Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
PGE Skra Bełchatów
Ślepsk Malow Suwałki
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Cuprum Lubin
Cerrad Enea Czarni Radom
Trefl Gdańsk
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Ślepsk Malow Suwałki
Aluron CMC Warta Zawiercie
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
PGE Skra Bełchatów
Jastrzębski Węgiel
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
Ślepsk Malow Suwałki
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
PGE Skra Bełchatów
PGE Skra Bełchatów
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
PGE Skra Bełchatów
Jastrzębski Węgiel
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
PGE Skra Bełchatów
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
28 | |
8 | |
20 | |
40:69 |
30 | |
9 | |
21 | |
42:72 |
2020 / 2021 | Indykpol AZS Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | more | |
2020 / 2021 | PGE Skra Bełchatów | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 | more | |
2019 / 2020 | Indykpol AZS Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | more | |
2018 / 2019 | Indykpol AZS Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | 3:1 | more | |
2018 / 2019 | PGE Skra Bełchatów | Indykpol AZS Olsztyn | 0:3 | more | |
2017 / 2018 | PGE Skra Bełchatów | Indykpol AZS Olsztyn | 3:2 | more | |
2017 / 2018 | Indykpol AZS Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | 3:2 | more | |
2016 / 2017 | Indykpol AZS Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | 2:3 | more | |
2016 / 2017 | PGE Skra Bełchatów | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 | more | |
2015 / 2016 | Indykpol AZS Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | more | |
2015 / 2016 | PGE Skra Bełchatów | Indykpol AZS Olsztyn | 1:3 | more | |
2014 / 2015 | PGE Skra Bełchatów | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 | more | |
2014 / 2015 | Indykpol AZS Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | more | |
2013 / 2014 | Indykpol AZS Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | more | |
2013 / 2014 | PGE Skra Bełchatów | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 | more | |
2012 / 2013 | Indykpol AZS Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | 1:3 | more | |
2012 / 2013 | PGE Skra Bełchatów | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 | more | |
2011 / 2012 | Indykpol AZS UWM Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | 1:3 | more | |
2011 / 2012 | PGE Skra Bełchatów | Indykpol AZS UWM Olsztyn | 3:0 | more | |
2010 / 2011 | PGE Skra Bełchatów | Indykpol AZS UWM Olsztyn | 3:0 | more | |
2010 / 2011 | Indykpol AZS UWM Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | more | |
2009 / 2010 | AZS UWM Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | 1:3 | more | |
2009 / 2010 | PGE Skra Bełchatów | AZS UWM Olsztyn | 3:0 | more | |
2008 / 2009 | PGE Skra Bełchatów | AZS UWM Olsztyn | 3:0 | more | |
2008 / 2009 | AZS UWM Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | 1:3 | more | |
2007 / 2008 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 0:3 | more | |
2007 / 2008 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 1:3 | more | |
2007 / 2008 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 0:3 | more | |
2007 / 2008 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 3:0 | more | |
2007 / 2008 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 3:2 | more | |
2007 / 2008 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 2:3 | more | |
2006 / 2007 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | KS PZU AZS OLSZTYN | 3:0 | more | |
2006 / 2007 | KS PZU AZS OLSZTYN | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 3:1 | more | |
2005 / 2006 | KS PZU AZS OLSZTYN | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 2:3 | more | |
2005 / 2006 | KS PZU AZS OLSZTYN | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 2:3 | more | |
2005 / 2006 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | KS PZU AZS OLSZTYN | 3:2 | more | |
2005 / 2006 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | KS PZU AZS OLSZTYN | 1:3 | more | |
2005 / 2006 | KS PZU AZS OLSZTYN | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 1:3 | more | |
2005 / 2006 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | KS PZU AZS OLSZTYN | 3:0 | more | |
2004 / 2005 | PZU AZS OLSZTYN | SKRA BEŁCHATÓW | 0:3 | more | |
2004 / 2005 | SKRA BEŁCHATÓW | PZU AZS OLSZTYN | 3:0 | more | |
2004 / 2005 | SKRA BEŁCHATÓW | PZU AZS OLSZTYN | 3:2 | more | |
2004 / 2005 | PZU AZS OLSZTYN | SKRA BEŁCHATÓW | 3:1 | more | |
2004 / 2005 | SKRA BEŁCHATÓW | PZU AZS OLSZTYN | 2:3 | more | |
2003 / 2004 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | PZU AZS OLSZTYN | 2:3 | more | |
2003 / 2004 | PZU AZS OLSZTYN | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 1:3 | more | |
2003 / 2004 | PZU AZS OLSZTYN | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 3:0 | more | |
2003 / 2004 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | PZU AZS OLSZTYN | 3:0 | more | |
2003 / 2004 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | PZU AZS OLSZTYN | 2:3 | more | |
2003 / 2004 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | PZU AZS OLSZTYN | 3:2 | more | |
2003 / 2004 | PZU AZS OLSZTYN | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 1:3 | more | |
2002 / 2003 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | PZU AZS OLSZTYN | 0:3 | more | |
2002 / 2003 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | PZU AZS OLSZTYN | 3:1 | more | |
2002 / 2003 | PZU AZS OLSZTYN | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 3:2 | more | |
2002 / 2003 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | PZU AZS OLSZTYN | 1:3 | more | |
2002 / 2003 | PZU AZS OLSZTYN | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 3:0 | more | |
2001 / 2002 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | PZU AZS OLSZTYN | 3:1 | more | |
2001 / 2002 | PZU AZS OLSZTYN | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 3:2 | more |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.