Indykpol AZS Olsztyn
PGE Skra Bełchatów
Asseco Resovia Rzeszów
Cuprum Lubin
GKS Katowice
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
MKS Będzin
Stal Nysa
Asseco Resovia Rzeszów
PGE Skra Bełchatów
Cerrad Enea Czarni Radom
Jastrzębski Węgiel
Aluron CMC Warta Zawiercie
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Ślepsk Malow Suwałki
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
Aluron CMC Warta Zawiercie
GKS Katowice
Indykpol AZS Olsztyn
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Cuprum Lubin
Stal Nysa
Aluron CMC Warta Zawiercie
PGE Skra Bełchatów
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Ślepsk Malow Suwałki
MKS Będzin
Cuprum Lubin
Jastrzębski Węgiel
Ślepsk Malow Suwałki
Stal Nysa
GKS Katowice
Cerrad Enea Czarni Radom
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Trefl Gdańsk
Aluron CMC Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
PGE Skra Bełchatów
MKS Będzin
33 | |
24 | |
9 | |
82:45 |
28 | |
18 | |
10 | |
61:50 |
2020 / 2021 | Jastrzębski Węgiel | Indykpol AZS Olsztyn | 3:2 | more | |
2020 / 2021 | Indykpol AZS Olsztyn | Jastrzębski Węgiel | 3:1 | more | |
2019 / 2020 | Jastrzębski Węgiel | Indykpol AZS Olsztyn | 0:3 | more | |
2018 / 2019 | Jastrzębski Węgiel | Indykpol AZS Olsztyn | 2:3 | more | |
2018 / 2019 | Indykpol AZS Olsztyn | Jastrzębski Węgiel | 1:3 | more | |
2017 / 2018 | Jastrzębski Węgiel | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 | more | |
2017 / 2018 | Indykpol AZS Olsztyn | Jastrzębski Węgiel | 3:0 | more | |
2016 / 2017 | Indykpol AZS Olsztyn | Jastrzębski Węgiel | 3:1 | more | |
2016 / 2017 | Jastrzębski Węgiel | Indykpol AZS Olsztyn | 3:2 | more | |
2015 / 2016 | Indykpol AZS Olsztyn | Jastrzębski Węgiel | 1:3 | more | |
2015 / 2016 | Jastrzębski Węgiel | Indykpol AZS Olsztyn | 3:2 | more | |
2014 / 2015 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 | more | |
2014 / 2015 | Indykpol AZS Olsztyn | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 2:3 | more | |
2013 / 2014 | Indykpol AZS Olsztyn | Jastrzębski Węgiel | 0:3 | more | |
2013 / 2014 | Jastrzębski Węgiel | Indykpol AZS Olsztyn | 1:3 | more | |
2012 / 2013 | Indykpol AZS Olsztyn | Jastrzębski Węgiel | 1:3 | more | |
2012 / 2013 | Jastrzębski Węgiel | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 | more | |
2011 / 2012 | Indykpol AZS UWM Olsztyn | Jastrzębski Węgiel | 1:3 | more | |
2011 / 2012 | Jastrzębski Węgiel | Indykpol AZS UWM Olsztyn | 3:1 | more | |
2010 / 2011 | Indykpol AZS UWM Olsztyn | Jastrzębski Węgiel | 1:3 | more | |
2010 / 2011 | Jastrzębski Węgiel | Indykpol AZS UWM Olsztyn | 3:2 | more | |
2010 / 2011 | Indykpol AZS UWM Olsztyn | Jastrzębski Węgiel | 2:3 | more | |
2010 / 2011 | Jastrzębski Węgiel | Indykpol AZS UWM Olsztyn | 3:1 | more | |
2009 / 2010 | AZS UWM Olsztyn | Jastrzębski Węgiel | 1:3 | more | |
2009 / 2010 | Jastrzębski Węgiel | AZS UWM Olsztyn | 3:2 | more | |
2008 / 2009 | AZS UWM Olsztyn | KS Jastrzębski Węgiel S.A. | 2:3 | more | |
2008 / 2009 | KS Jastrzębski Węgiel S.A. | AZS UWM Olsztyn | 3:0 | more | |
2008 / 2009 | KS Jastrzębski Węgiel S.A. | AZS UWM Olsztyn | 3:0 | more | |
2008 / 2009 | KS Jastrzębski Węgiel S.A. | AZS UWM Olsztyn | 3:0 | more | |
2008 / 2009 | AZS UWM Olsztyn | KS Jastrzębski Węgiel S.A. | 3:1 | more | |
2007 / 2008 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 3:0 | more | |
2007 / 2008 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 1:3 | more | |
2007 / 2008 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 2:3 | more | |
2007 / 2008 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 1:3 | more | |
2007 / 2008 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 2:3 | more | |
2006 / 2007 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | KS PZU AZS OLSZTYN | 3:0 | more | |
2006 / 2007 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | KS PZU AZS OLSZTYN | 0:3 | more | |
2006 / 2007 | KS PZU AZS OLSZTYN | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 1:3 | more | |
2006 / 2007 | KS PZU AZS OLSZTYN | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 1:3 | more | |
2006 / 2007 | KS PZU AZS OLSZTYN | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 3:0 | more | |
2006 / 2007 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | KS PZU AZS OLSZTYN | 1:3 | more | |
2005 / 2006 | KS PZU AZS OLSZTYN | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 0:3 | more | |
2005 / 2006 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | KS PZU AZS OLSZTYN | 3:2 | more | |
2004 / 2005 | PZU AZS OLSZTYN | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 2:3 | more | |
2004 / 2005 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | PZU AZS OLSZTYN | 1:3 | more | |
2003 / 2004 | PZU AZS OLSZTYN | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 2:3 | more | |
2003 / 2004 | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | PZU AZS OLSZTYN | 3:1 | more | |
2003 / 2004 | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | PZU AZS OLSZTYN | 3:0 | more | |
2003 / 2004 | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | PZU AZS OLSZTYN | 3:0 | more | |
2003 / 2004 | PZU AZS OLSZTYN | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 3:1 | more | |
2002 / 2003 | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | PZU AZS OLSZTYN | 3:0 | more | |
2002 / 2003 | PZU AZS OLSZTYN | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 3:0 | more | |
2002 / 2003 | PZU AZS OLSZTYN | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 3:1 | more | |
2002 / 2003 | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | PZU AZS OLSZTYN | 3:0 | more | |
2002 / 2003 | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | PZU AZS OLSZTYN | 3:2 | more | |
2002 / 2003 | PZU AZS OLSZTYN | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 0:3 | more | |
2002 / 2003 | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | PZU AZS OLSZTYN | 3:1 | more | |
2001 / 2002 | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | PZU AZS OLSZTYN | 3:0 | more | |
2001 / 2002 | PZU AZS OLSZTYN | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 3:2 | more | |
2000 / 2001 | INDYKPOL AZS OLSZTYN | JASTRZĘBIE BORYNIA | 1:3 | more | |
2000 / 2001 | JASTRZĘBIE BORYNIA | INDYKPOL AZS OLSZTYN | 3:0 | more |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.