Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
PGE Skra Bełchatów
Ślepsk Malow Suwałki
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Cuprum Lubin
Cerrad Enea Czarni Radom
Trefl Gdańsk
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Ślepsk Malow Suwałki
Aluron CMC Warta Zawiercie
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
PGE Skra Bełchatów
Jastrzębski Węgiel
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
Ślepsk Malow Suwałki
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
PGE Skra Bełchatów
PGE Skra Bełchatów
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
PGE Skra Bełchatów
Jastrzębski Węgiel
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
PGE Skra Bełchatów
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
30 | |
13 | |
17 | |
53:66 |
31 | |
5 | |
26 | |
27:84 |
2020 / 2021 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | more | |
2020 / 2021 | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia Rzeszów | 3:1 | more | |
2020 / 2021 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 3:0 | more | |
2020 / 2021 | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia Rzeszów | 2:3 | more | |
2019 / 2020 | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | more | |
2018 / 2019 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 3:1 | more | |
2018 / 2019 | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia Rzeszów | 3:1 | more | |
2017 / 2018 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 2:3 | more | |
2017 / 2018 | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | more | |
2016 / 2017 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 2:3 | more | |
2016 / 2017 | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | more | |
2016 / 2017 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 3:1 | more | |
2016 / 2017 | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia Rzeszów | 1:3 | more | |
2015 / 2016 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 2:3 | more | |
2015 / 2016 | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia Rzeszów | 1:3 | more | |
2014 / 2015 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 3:1 | more | |
2014 / 2015 | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | more | |
2013 / 2014 | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia | 3:0 | more | |
2013 / 2014 | Asseco Resovia | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | more | |
2013 / 2014 | Asseco Resovia | PGE Skra Bełchatów | 2:3 | more | |
2013 / 2014 | Asseco Resovia | PGE Skra Bełchatów | 3:0 | more | |
2013 / 2014 | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia | 3:2 | more | |
2012 / 2013 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 3:2 | more | |
2012 / 2013 | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia Rzeszów | 3:1 | more | |
2012 / 2013 | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia Rzeszów | 3:2 | more | |
2012 / 2013 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 3:2 | more | |
2012 / 2013 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 3:1 | more | |
2012 / 2013 | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | more | |
2012 / 2013 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 3:2 | more | |
2011 / 2012 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 3:0 | more | |
2011 / 2012 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 1:3 | more | |
2011 / 2012 | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia Rzeszów | 1:3 | more | |
2011 / 2012 | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia Rzeszów | 1:3 | more | |
2011 / 2012 | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | more | |
2011 / 2012 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 3:2 | more | |
2010 / 2011 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 2:3 | more | |
2010 / 2011 | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | more | |
2010 / 2011 | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia Rzeszów | 3:1 | more | |
2010 / 2011 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 3:1 | more | |
2009 / 2010 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | more | |
2009 / 2010 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 3:2 | more | |
2009 / 2010 | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia Rzeszów | 3:1 | more | |
2009 / 2010 | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia Rzeszów | 3:1 | more | |
2009 / 2010 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | more | |
2009 / 2010 | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia Rzeszów | 3:2 | more | |
2008 / 2009 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 1:3 | more | |
2008 / 2009 | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | more | |
2008 / 2009 | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | more | |
2008 / 2009 | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | more | |
2008 / 2009 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | more | |
2007 / 2008 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | ASSECO RESOVIA S.S.A. | 3:0 | more | |
2007 / 2008 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 0:3 | more | |
2006 / 2007 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | RESOVIA SSA RZESZÓW | 3:0 | more | |
2006 / 2007 | RESOVIA SSA RZESZÓW | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 0:3 | more | |
2005 / 2006 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | RESOVIA SSA RZESZÓW | 3:0 | more | |
2005 / 2006 | RESOVIA SSA RZESZÓW | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 0:3 | more | |
2004 / 2005 | AKS RESOVIA RZESZÓW | SKRA BEŁCHATÓW | 2:3 | more | |
2004 / 2005 | SKRA BEŁCHATÓW | AKS RESOVIA RZESZÓW | 3:0 | more | |
2004 / 2005 | SKRA BEŁCHATÓW | AKS RESOVIA RZESZÓW | 3:0 | more | |
2004 / 2005 | AKS RESOVIA RZESZÓW | SKRA BEŁCHATÓW | 0:3 | more | |
2004 / 2005 | SKRA BEŁCHATÓW | AKS RESOVIA RZESZÓW | 3:0 | more |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.