PSG Stal Nysa
Cerrad Enea Czarni Radom
Asseco Resovia Rzeszów
Cuprum Lubin
Barkom Każany Lwów
GKS Katowice
GKS Katowice
LUK Lublin
Indykpol AZS Olsztyn
Aluron CMC Warta Zawiercie
Ślepsk Malow Suwałki
Barkom Każany Lwów
Asseco Resovia Rzeszów
PGE Skra Bełchatów
Cerrad Enea Czarni Radom
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
BBTS Bielsko-
Cuprum Lubin
Projekt Warszawa
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
PSG Stal Nysa
GKS Katowice
Indykpol AZS Olsztyn
Trefl Gdańsk
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
BBTS Bielsko-
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Cerrad Enea Czarni Radom
Aluron CMC Warta Zawiercie
LUK Lublin
Barkom Każany Lwów
Cuprum Lubin
Projekt Warszawa
PGE Skra Bełchatów
Ślepsk Malow Suwałki
GKS Katowice
Jastrzębski Węgiel
PSG Stal Nysa
Indykpol AZS Olsztyn
PSG Stal Nysa
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
Trefl Gdańsk
GKS Katowice
Aluron CMC Warta Zawiercie
LUK Lublin
BBTS Bielsko-
PGE Skra Bełchatów
Barkom Każany Lwów
Cuprum Lubin
Ślepsk Malow Suwałki
Cerrad Enea Czarni Radom
Projekt Warszawa
BBTS Bielsko-
Aluron CMC Warta Zawiercie
Projekt Warszawa
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
PSG Stal Nysa
LUK Lublin
Ślepsk Malow Suwałki
PGE Skra Bełchatów
Barkom Każany Lwów
Cerrad Enea Czarni Radom
Cuprum Lubin
GKS Katowice
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Cerrad Enea Czarni Radom
Ślepsk Malow Suwałki
Jastrzębski Węgiel
Projekt Warszawa
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Barkom Każany Lwów
LUK Lublin
Trefl Gdańsk
Aluron CMC Warta Zawiercie
PSG Stal Nysa
41 | |
26 | |
15 | |
98 : 70 |
39 | |
14 | |
25 | |
58 : 89 |
2022/2023 | Asseco Resovia Rzeszów | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 0 | more | |
2021/2022 | Asseco Resovia Rzeszów | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2 : 3 | more | |
2021/2022 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 1 | more | |
2020/2021 | Asseco Resovia Rzeszów | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0 : 3 | more | |
2020/2021 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 2 : 3 | more | |
2019/2020 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 0 | more | |
2019/2020 | Asseco Resovia Rzeszów | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2 : 3 | more | |
2018/2019 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 0 : 3 | more | |
2018/2019 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2 : 3 | more | |
2017/2018 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 1 : 3 | more | |
2017/2018 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1 : 3 | more | |
2016/2017 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 0 | more | |
2016/2017 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 2 : 3 | more | |
2015/2016 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0 : 3 | more | |
2015/2016 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 0 | more | |
2015/2016 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 0 | more | |
2015/2016 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 1 | more | |
2015/2016 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1 : 3 | more | |
2014/2015 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 0 | more | |
2014/2015 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 0 : 3 | more | |
2013/2014 | Asseco Resovia | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 1 | more | |
2013/2014 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia | 1 : 3 | more | |
2013/2014 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia | 2 : 3 | more | |
2013/2014 | Asseco Resovia | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2 : 3 | more | |
2013/2014 | Asseco Resovia | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2 : 3 | more | |
2013/2014 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia | 3 : 2 | more | |
2013/2014 | Asseco Resovia | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 0 | more | |
2012/2013 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 1 : 3 | more | |
2012/2013 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0 : 3 | more | |
2012/2013 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 0 | more | |
2012/2013 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 1 : 3 | more | |
2012/2013 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 0 | more | |
2012/2013 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 2 | more | |
2012/2013 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 1 | more | |
2011/2012 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 0 | more | |
2011/2012 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 2 | more | |
2011/2012 | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 1 | more | |
2011/2012 | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 0 : 3 | more | |
2011/2012 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 1 | more | |
2011/2012 | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 0 | more | |
2010/2011 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 1 | more | |
2010/2011 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 0 | more | |
2010/2011 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 0 | more | |
2010/2011 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2 : 3 | more | |
2010/2011 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 1 | more | |
2010/2011 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 2 | more | |
2010/2011 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 2 : 3 | more | |
2010/2011 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 2 | more | |
2009/2010 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 0 : 3 | more | |
2009/2010 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 1 | more | |
2009/2010 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 2 | more | |
2009/2010 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 1 | more | |
2009/2010 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 0 | more | |
2009/2010 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1 : 3 | more | |
2009/2010 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 0 | more | |
2008/2009 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 2 | more | |
2008/2009 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 1 | more | |
2008/2009 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 2 : 3 | more | |
2008/2009 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 0 | more | |
2008/2009 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 0 | more | |
2008/2009 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2 : 3 | more | |
2007/2008 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3 : 1 | more | |
2007/2008 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 1 : 3 | more | |
2007/2008 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | ASSECO RESOVIA S.S.A. | 0 : 3 | more | |
2007/2008 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | ASSECO RESOVIA S.S.A. | 3 : 1 | more | |
2007/2008 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3 : 0 | more | |
2006/2007 | RESOVIA SSA RZESZÓW | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3 : 2 | more | |
2006/2007 | RESOVIA SSA RZESZÓW | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3 : 1 | more | |
2006/2007 | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | RESOVIA SSA RZESZÓW | 3 : 1 | more | |
2006/2007 | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | RESOVIA SSA RZESZÓW | 3 : 0 | more | |
2006/2007 | RESOVIA SSA RZESZÓW | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3 : 2 | more | |
2005/2006 | RESOVIA SSA RZESZÓW | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3 : 0 | more | |
2005/2006 | RESOVIA SSA RZESZÓW | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3 : 0 | more | |
2005/2006 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | RESOVIA SSA RZESZÓW | 3 : 1 | more | |
2005/2006 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | RESOVIA SSA RZESZÓW | 3 : 2 | more | |
2005/2006 | RESOVIA SSA RZESZÓW | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3 : 2 | more | |
2004/2005 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | AKS RESOVIA RZESZÓW | 3 : 2 | more | |
2004/2005 | AKS RESOVIA RZESZÓW | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2 : 3 | more | |
2004/2005 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | AKS RESOVIA RZESZÓW | 3 : 0 | more | |
2004/2005 | AKS RESOVIA RZESZÓW | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3 : 1 | more |
561 | 2131 | 34528 | 47941 | 2894 | 7999 | 1.36 | 38103 | 2767 | 10268 | 10587 | 27.79 | 53886 | 3081 | 3610 | 26720 | 49.59 | 4914 | 2.31 |
---|
Asseco Resovia Rzeszów - Projekt Warszawa |
3 | 52 | 74 | 6 | 14 | 2.00 | 40 | 1 | 10 | 9 | 22.50 | 69 | 7 | 5 | 36 | 52.17 | 10 | 3.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barkom Każany Lwów - Asseco Resovia Rzeszów |
3 | 52 | 73 | 6 | 14 | 2.00 | 49 | 4 | 11 | 12 | 24.49 | 62 | 3 | 3 | 40 | 64.52 | 6 | 2.00 |
Asseco Resovia Rzeszów - Ślepsk Malow Suwałki |
4 | 75 | 101 | 11 | 19 | 2.75 | 67 | 4 | 21 | 17 | 25.37 | 94 | 6 | 1 | 50 | 53.19 | 14 | 3.50 |
Cuprum Lubin - Asseco Resovia Rzeszów |
3 | 50 | 78 | 6 | 11 | 2.00 | 46 | 7 | 8 | 13 | 28.26 | 60 | 4 | 4 | 36 | 60.00 | 8 | 2.67 |
PGE Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów |
5 | 74 | 100 | 10 | 16 | 2.00 | 79 | 12 | 22 | 16 | 20.25 | 112 | 1 | 10 | 57 | 50.89 | 7 | 1.40 |
Cerrad Enea Czarni Radom - Asseco Resovia Rzeszów |
3 | 50 | 74 | 9 | 11 | 3.00 | 42 | 3 | 5 | 14 | 33.33 | 62 | 4 | 9 | 32 | 51.61 | 9 | 3.00 |
Asseco Resovia Rzeszów - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 | 63 | 79 | 5 | 13 | 1.67 | 61 | 5 | 11 | 13 | 21.31 | 85 | 4 | 10 | 46 | 54.12 | 12 | 4.00 |
Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia Rzeszów |
3 | 52 | 73 | 4 | 16 | 1.33 | 58 | 8 | 16 | 9 | 15.52 | 67 | 4 | 7 | 40 | 59.70 | 8 | 2.67 |
Asseco Resovia Rzeszów - Indykpol AZS Olsztyn |
4 | 66 | 98 | 8 | 19 | 2.00 | 72 | 13 | 24 | 12 | 16.67 | 89 | 6 | 2 | 46 | 51.69 | 12 | 3.00 |
LUK Lublin - Asseco Resovia Rzeszów |
3 | 55 | 74 | 4 | 13 | 1.33 | 45 | 3 | 12 | 7 | 15.56 | 69 | 5 | 2 | 44 | 63.77 | 7 | 2.33 |
Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie |
4 | 70 | 95 | 5 | 24 | 1.25 | 89 | 6 | 33 | 11 | 12.36 | 108 | 6 | 8 | 54 | 50.00 | 11 | 2.75 |
BBTS Bielsko-Biała - Asseco Resovia Rzeszów |
3 | 51 | 74 | 4 | 13 | 1.33 | 40 | 2 | 11 | 9 | 22.50 | 77 | 5 | 4 | 42 | 54.55 | 5 | 1.67 |
Asseco Resovia Rzeszów - PSG Stal Nysa |
3 | 53 | 74 | 6 | 10 | 2.00 | 37 | 2 | 12 | 6 | 16.22 | 66 | 3 | 3 | 36 | 54.55 | 11 | 3.67 |
Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów |
5 | 74 | 107 | 5 | 20 | 1.00 | 82 | 7 | 22 | 9 | 10.98 | 113 | 6 | 14 | 57 | 50.44 | 12 | 2.40 |
Asseco Resovia Rzeszów - GKS Katowice |
3 | 58 | 74 | 6 | 18 | 2.00 | 53 | 3 | 15 | 11 | 20.75 | 71 | 3 | 3 | 46 | 64.79 | 6 | 2.00 |
Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów |
3 | 59 | 74 | 8 | 9 | 2.67 | 38 | 5 | 13 | 7 | 18.42 | 66 | 2 | 5 | 42 | 63.64 | 9 | 3.00 |
Asseco Resovia Rzeszów - Barkom Każany Lwów |
4 | 75 | 98 | 7 | 17 | 1.75 | 66 | 3 | 20 | 9 | 13.64 | 101 | 4 | 5 | 59 | 58.42 | 9 | 2.25 |
Ślepsk Malow Suwałki - Asseco Resovia Rzeszów |
4 | 78 | 98 | 5 | 19 | 1.25 | 80 | 5 | 17 | 13 | 16.25 | 103 | 4 | 7 | 65 | 63.11 | 8 | 2.00 |
Asseco Resovia Rzeszów - Cuprum Lubin |
5 | 70 | 107 | 6 | 17 | 1.20 | 76 | 3 | 22 | 12 | 15.79 | 110 | 12 | 15 | 49 | 44.55 | 15 | 3.00 |
Asseco Resovia Rzeszów - PGE Skra Bełchatów |
3 | 53 | 74 | 7 | 18 | 2.33 | 38 | 5 | 20 | 5 | 13.16 | 58 | 1 | 2 | 38 | 65.52 | 8 | 2.67 |
Asseco Resovia Rzeszów - Cerrad Enea Czarni Radom |
3 | 46 | 74 | 4 | 14 | 1.33 | 43 | 2 | 17 | 6 | 13.95 | 66 | 5 | 5 | 33 | 50.00 | 9 | 3.00 |
(21) | 74 | 1276 | 1773 | 132 | 325 | 1.78 | 1201 | 103 | 342 | 220 | 18.32 | 1708 | 95 | 124 | 948 | 55.50 | 196 | 2.65 |
3.52 | 60.76 | 84.43 | 6.29 | 15.48 | 0.08 | 57.19 | 4.90 | 16.29 | 10.48 | 0.87 | 81.33 | 4.52 | 5.90 | 45.14 | 2.64 | 9.33 | 0.13 |