Projekt Warszawa
BOGDANKA LUK Lublin
Jastrzębski Węgiel
Enea Czarni Radom
Ślepsk Malow Suwałki
KGHM Cuprum Lubin
Aluron CMC Warta Zawiercie
Barkom Każany Lwów
Asseco Resovia Rzeszów
Indykpol AZS Olsztyn
Trefl Gdańsk
Projekt Warszawa
Exact Systems Hemarpol Częstochowa
PGE GiEK Skra Bełchatów
Enea Czarni Radom
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Barkom Każany Lwów
Jastrzębski Węgiel
GKS Katowice
PSG Stal Nysa
KGHM Cuprum Lubin
Aluron CMC Warta Zawiercie
BOGDANKA LUK Lublin
Ślepsk Malow Suwałki
Ślepsk Malow Suwałki
Trefl Gdańsk
PGE GiEK Skra Bełchatów
Projekt Warszawa
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Barkom Każany Lwów
Jastrzębski Węgiel
KGHM Cuprum Lubin
PSG Stal Nysa
Enea Czarni Radom
Exact Systems Hemarpol Częstochowa
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
BOGDANKA LUK Lublin
Indykpol AZS Olsztyn
GKS Katowice
Barkom Każany Lwów
PSG Stal Nysa
GKS Katowice
Exact Systems Hemarpol Częstochowa
Enea Czarni Radom
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
PGE GiEK Skra Bełchatów
Projekt Warszawa
Ślepsk Malow Suwałki
BOGDANKA LUK Lublin
Jastrzębski Węgiel
Aluron CMC Warta Zawiercie
Trefl Gdańsk
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
KGHM Cuprum Lubin
PGE GiEK Skra Bełchatów
Ślepsk Malow Suwałki
Asseco Resovia Rzeszów
GKS Katowice
Jastrzębski Węgiel
Trefl Gdańsk
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
BOGDANKA LUK Lublin
Aluron CMC Warta Zawiercie
Projekt Warszawa
Indykpol AZS Olsztyn
Barkom Każany Lwów
Exact Systems Hemarpol Częstochowa
Enea Czarni Radom
Ślepsk Malow Suwałki
Aluron CMC Warta Zawiercie
GKS Katowice
PGE GiEK Skra Bełchatów
KGHM Cuprum Lubin
Indykpol AZS Olsztyn
Trefl Gdańsk
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Projekt Warszawa
Jastrzębski Węgiel
44 | |
27 | |
17 | |
104 : 76 |
41 | |
14 | |
27 | |
61 : 95 |
2023/2024 | Asseco Resovia Rzeszów | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 0 | more | |
2022/2023 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 2 | more | |
2022/2023 | Asseco Resovia Rzeszów | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1 : 3 | more | |
2022/2023 | Asseco Resovia Rzeszów | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2 : 3 | more | |
2022/2023 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 1 | more | |
2022/2023 | Asseco Resovia Rzeszów | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 0 | more | |
2021/2022 | Asseco Resovia Rzeszów | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2 : 3 | more | |
2021/2022 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 1 | more | |
2020/2021 | Asseco Resovia Rzeszów | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0 : 3 | more | |
2020/2021 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 2 : 3 | more | |
2019/2020 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 0 | more | |
2019/2020 | Asseco Resovia Rzeszów | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2 : 3 | more | |
2018/2019 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 0 : 3 | more | |
2018/2019 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2 : 3 | more | |
2017/2018 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 1 : 3 | more | |
2017/2018 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1 : 3 | more | |
2016/2017 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 0 | more | |
2016/2017 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 2 : 3 | more | |
2015/2016 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0 : 3 | more | |
2015/2016 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 0 | more | |
2015/2016 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 0 | more | |
2015/2016 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 1 | more | |
2015/2016 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1 : 3 | more | |
2014/2015 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 0 | more | |
2014/2015 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 0 : 3 | more | |
2013/2014 | Asseco Resovia | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 1 | more | |
2013/2014 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia | 1 : 3 | more | |
2013/2014 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia | 2 : 3 | more | |
2013/2014 | Asseco Resovia | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2 : 3 | more | |
2013/2014 | Asseco Resovia | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2 : 3 | more | |
2013/2014 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia | 3 : 2 | more | |
2013/2014 | Asseco Resovia | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 0 | more | |
2012/2013 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 1 : 3 | more | |
2012/2013 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0 : 3 | more | |
2012/2013 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 0 | more | |
2012/2013 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 1 : 3 | more | |
2012/2013 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 0 | more | |
2012/2013 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 2 | more | |
2012/2013 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 1 | more | |
2011/2012 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 0 | more | |
2011/2012 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 2 | more | |
2011/2012 | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 1 | more | |
2011/2012 | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 0 : 3 | more | |
2011/2012 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 1 | more | |
2011/2012 | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 0 | more | |
2010/2011 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 1 | more | |
2010/2011 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 0 | more | |
2010/2011 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 0 | more | |
2010/2011 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2 : 3 | more | |
2010/2011 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 1 | more | |
2010/2011 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 2 | more | |
2010/2011 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 2 : 3 | more | |
2010/2011 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 2 | more | |
2009/2010 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 0 : 3 | more | |
2009/2010 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 1 | more | |
2009/2010 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 2 | more | |
2009/2010 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 1 | more | |
2009/2010 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 0 | more | |
2009/2010 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1 : 3 | more | |
2009/2010 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 0 | more | |
2008/2009 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 2 | more | |
2008/2009 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 : 1 | more | |
2008/2009 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 2 : 3 | more | |
2008/2009 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 0 | more | |
2008/2009 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3 : 0 | more | |
2008/2009 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2 : 3 | more | |
2007/2008 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3 : 1 | more | |
2007/2008 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 1 : 3 | more | |
2007/2008 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | ASSECO RESOVIA S.S.A. | 0 : 3 | more | |
2007/2008 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | ASSECO RESOVIA S.S.A. | 3 : 1 | more | |
2007/2008 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3 : 0 | more | |
2006/2007 | RESOVIA SSA RZESZÓW | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3 : 2 | more | |
2006/2007 | RESOVIA SSA RZESZÓW | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3 : 1 | more | |
2006/2007 | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | RESOVIA SSA RZESZÓW | 3 : 1 | more | |
2006/2007 | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | RESOVIA SSA RZESZÓW | 3 : 0 | more | |
2006/2007 | RESOVIA SSA RZESZÓW | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3 : 2 | more | |
2005/2006 | RESOVIA SSA RZESZÓW | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3 : 0 | more | |
2005/2006 | RESOVIA SSA RZESZÓW | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3 : 0 | more | |
2005/2006 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | RESOVIA SSA RZESZÓW | 3 : 1 | more | |
2005/2006 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | RESOVIA SSA RZESZÓW | 3 : 2 | more | |
2005/2006 | RESOVIA SSA RZESZÓW | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3 : 2 | more | |
2004/2005 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | AKS RESOVIA RZESZÓW | 3 : 2 | more | |
2004/2005 | AKS RESOVIA RZESZÓW | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2 : 3 | more | |
2004/2005 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | AKS RESOVIA RZESZÓW | 3 : 0 | more | |
2004/2005 | AKS RESOVIA RZESZÓW | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3 : 1 | more |
589 | 2240 | 36318 | 50446 | 3071 | 8505 | 1.37 | 39963 | 2916 | 10819 | 10925 | 27.34 | 56394 | 3247 | 3806 | 28072 | 49.78 | 5175 | 2.31 |
---|
Asseco Resovia Rzeszów - Indykpol AZS UWM Olsztyn |
3 | 54 | 72 | 4 | 17 | 1.33 | 50 | 3 | 13 | 17 | 34.00 | 76 | 4 | 4 | 43 | 56.58 | 7 | 2.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fart Kielce - Asseco Resovia Rzeszów |
3 | 65 | 85 | 6 | 20 | 2.00 | 62 | 3 | 16 | 15 | 24.19 | 92 | 6 | 9 | 49 | 53.26 | 10 | 3.33 |
Asseco Resovia Rzeszów - PGE Skra Bełchatów |
5 | 81 | 112 | 7 | 12 | 1.40 | 94 | 6 | 25 | 39 | 41.49 | 120 | 11 | 8 | 56 | 46.67 | 18 | 3.60 |
ZAK SA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów |
3 | 50 | 73 | 4 | 16 | 1.33 | 68 | 1 | 20 | 12 | 17.65 | 87 | 10 | 8 | 38 | 43.68 | 8 | 2.67 |
Asseco Resovia Rzeszów - Lotos Trefl Gdańsk |
3 | 56 | 75 | 5 | 11 | 1.67 | 42 | 1 | 7 | 18 | 42.86 | 81 | 6 | 5 | 42 | 51.85 | 9 | 3.00 |
Asseco Resovia Rzeszów - Tytan AZS Częstochowa |
4 | 73 | 92 | 8 | 16 | 2.00 | 83 | 9 | 20 | 24 | 28.92 | 111 | 5 | 13 | 55 | 49.55 | 10 | 2.50 |
AZS Politechnika Warszawska - Asseco Resovia Rzeszów |
5 | 82 | 107 | 10 | 19 | 2.00 | 84 | 8 | 22 | 18 | 21.43 | 119 | 7 | 11 | 62 | 52.10 | 10 | 2.00 |
Asseco Resovia Rzeszów - Delecta Bydgoszcz |
4 | 76 | 98 | 11 | 17 | 2.75 | 73 | 2 | 14 | 29 | 39.73 | 124 | 13 | 9 | 58 | 46.77 | 7 | 1.75 |
Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia Rzeszów |
4 | 53 | 77 | 8 | 14 | 2.00 | 79 | 3 | 19 | 22 | 27.85 | 101 | 12 | 14 | 36 | 35.64 | 9 | 2.25 |
Indykpol AZS UWM Olsztyn - Asseco Resovia Rzeszów |
3 | 57 | 74 | 10 | 11 | 3.33 | 40 | 3 | 10 | 12 | 30.00 | 60 | 4 | 2 | 39 | 65.00 | 8 | 2.67 |
Asseco Resovia Rzeszów - Fart Kielce |
3 | 63 | 80 | 6 | 12 | 2.00 | 58 | 4 | 16 | 13 | 22.41 | 83 | 7 | 9 | 47 | 56.63 | 10 | 3.33 |
PGE Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów |
3 | 38 | 60 | 6 | 15 | 2.00 | 61 | 11 | 24 | 12 | 19.67 | 62 | 4 | 9 | 27 | 43.55 | 5 | 1.67 |
Asseco Resovia Rzeszów - ZAK SA Kędzierzyn-Koźle |
4 | 68 | 98 | 8 | 12 | 2.00 | 69 | 8 | 13 | 28 | 40.58 | 100 | 5 | 7 | 54 | 54.00 | 6 | 1.50 |
Lotos Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów |
4 | 60 | 90 | 3 | 11 | 0.75 | 69 | 4 | 4 | 15 | 21.74 | 97 | 10 | 11 | 50 | 51.55 | 7 | 1.75 |
Tytan AZS Częstochowa - Asseco Resovia Rzeszów |
3 | 56 | 74 | 10 | 10 | 3.33 | 44 | 2 | 10 | 16 | 36.36 | 72 | 4 | 8 | 41 | 56.94 | 5 | 1.67 |
Asseco Resovia Rzeszów - AZS Politechnika Warszawska |
3 | 45 | 73 | 9 | 12 | 3.00 | 43 | 4 | 12 | 11 | 25.58 | 60 | 3 | 9 | 29 | 48.33 | 7 | 2.33 |
Delecta Bydgoszcz - Asseco Resovia Rzeszów |
5 | 81 | 101 | 10 | 18 | 2.00 | 90 | 6 | 28 | 18 | 20.00 | 124 | 6 | 11 | 58 | 46.77 | 13 | 2.60 |
Asseco Resovia Rzeszów - Jastrzębski Węgiel |
3 | 57 | 73 | 9 | 16 | 3.00 | 57 | 9 | 17 | 18 | 31.58 | 70 | 3 | 1 | 40 | 57.14 | 8 | 2.67 |
Asseco Resovia Rzeszów - Tytan AZS Częstochowa |
4 | 68 | 96 | 11 | 17 | 2.75 | 72 | 7 | 17 | 26 | 36.11 | 86 | 12 | 5 | 50 | 58.14 | 7 | 1.75 |
Asseco Resovia Rzeszów - Tytan AZS Częstochowa |
4 | 74 | 93 | 10 | 10 | 2.50 | 75 | 6 | 13 | 25 | 33.33 | 103 | 12 | 9 | 51 | 49.51 | 13 | 3.25 |
Tytan AZS Częstochowa - Asseco Resovia Rzeszów |
4 | 67 | 96 | 3 | 20 | 0.75 | 64 | 3 | 11 | 17 | 26.56 | 98 | 7 | 7 | 52 | 53.06 | 12 | 3.00 |
ZAK SA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów |
3 | 48 | 73 | 6 | 18 | 2.00 | 43 | 2 | 10 | 9 | 20.93 | 67 | 4 | 5 | 35 | 52.24 | 7 | 2.33 |
ZAK SA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów |
4 | 67 | 90 | 12 | 17 | 3.00 | 83 | 10 | 18 | 17 | 20.48 | 96 | 12 | 9 | 43 | 44.79 | 12 | 3.00 |
Asseco Resovia Rzeszów - ZAK SA Kędzierzyn-Koźle |
5 | 89 | 114 | 6 | 18 | 1.20 | 93 | 4 | 27 | 31 | 33.33 | 116 | 9 | 7 | 71 | 61.21 | 12 | 2.40 |
Asseco Resovia Rzeszów - ZAK SA Kędzierzyn-Koźle |
3 | 62 | 74 | 3 | 15 | 1.00 | 56 | 1 | 17 | 16 | 28.57 | 83 | 4 | 6 | 49 | 59.04 | 10 | 3.33 |
PGE Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów |
4 | 68 | 93 | 10 | 14 | 2.50 | 63 | 3 | 27 | 13 | 20.63 | 93 | 10 | 8 | 42 | 45.16 | 16 | 4.00 |
PGE Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów |
4 | 69 | 97 | 7 | 16 | 1.75 | 66 | 7 | 26 | 9 | 13.64 | 108 | 8 | 9 | 55 | 50.93 | 7 | 1.75 |
Asseco Resovia Rzeszów - PGE Skra Bełchatów |
4 | 59 | 79 | 9 | 16 | 2.25 | 77 | 5 | 28 | 22 | 28.57 | 88 | 7 | 11 | 43 | 48.86 | 7 | 1.75 |
Asseco Resovia Rzeszów - PGE Skra Bełchatów |
3 | 52 | 74 | 5 | 17 | 1.67 | 46 | 2 | 17 | 16 | 34.78 | 70 | 4 | 5 | 35 | 50.00 | 12 | 4.00 |
(29) | 107 | 1838 | 2493 | 216 | 437 | 2.02 | 1904 | 137 | 501 | 538 | 28.26 | 2647 | 209 | 229 | 1350 | 51.00 | 272 | 2.54 |
3.69 | 63.38 | 85.97 | 7.45 | 15.07 | 0.07 | 65.66 | 4.72 | 17.28 | 18.55 | 0.97 | 91.28 | 7.21 | 7.90 | 46.55 | 1.76 | 9.38 | 0.09 |