: 03.02.1989
:

: 198
: 104
: 343

Łukasz Wiśniewski
9
 
 

28.09.2023 30.06.2024 9 PGE GiEK Skra Bełchatów
31.08.2022 30.06.2023 9 Jastrzębski Węgiel
01.09.2021 30.06.2022 9 Jastrzębski Węgiel
29.07.2020 30.06.2021 9 Jastrzębski Węgiel
01.09.2019 30.06.2020 9 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2018 30.06.2019 9 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2017 30.06.2018 9 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2016 30.06.2017 9 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.10.2015 30.06.2016 9 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2014 30.06.2015 9 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2013 30.08.2014 9 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2012 30.06.2013 9 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
20.09.2011 30.06.2012 9 Tytan AZS Częstochowa
11.10.2010 30.06.2011 9 Tytan AZS Częstochowa
02.09.2009 02.06.2010 9 Domex Tytan AZS Częstochowa
01.09.2008 30.08.2009 6 Domex Tytan AZS Częstochowa

...
...
...
...
...
...