: 07.02.1994
:

: 183
: 72
: 333

Przemysław Stępień
4
 
 

06.10.2023 30.06.2024 4 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
31.08.2022 30.06.2023 4 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2021 30.06.2022 94 Cuprum Lubin
29.07.2020 30.06.2021 4 Indykpol AZS Olsztyn
01.09.2019 30.06.2020 4 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2018 30.06.2019 4 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2017 30.06.2018 4 Dafi Społem Kielce
01.09.2016 30.06.2017 4 LOTOS Trefl Gdańsk
01.10.2015 30.06.2016 4 LOTOS Trefl Gdańsk
01.09.2014 30.06.2015 4 LOTOS Trefl Gdańsk
01.09.2013 30.08.2014 4 Lotos Trefl Gdańsk
01.09.2012 30.06.2013 6 LOTOS Trefl Gdańsk

...
...
...
...
...
...