: 05.04.1994
:

: 208
: 98
: 351

Mateusz Bieniek
10
 
 

06.10.2023 30.06.2024 20 Aluron CMC Warta Zawiercie
31.08.2022 30.06.2023 20 PGE Skra Bełchatów
01.09.2021 30.06.2022 20 PGE Skra Bełchatów
29.07.2020 30.06.2021 20 PGE Skra Bełchatów
01.09.2018 30.06.2019 10 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2017 30.06.2018 10 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2016 30.06.2017 10 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2015 30.06.2016 15 Effector Kielce
01.09.2014 30.06.2015 15 Effector Kielce
01.09.2013 30.08.2014 15 Effector Kielce

...
...
...
...
...
...