: 18.06.1993
:

: 193
: 102
: 320

Karol Butryn
21
 
 

06.10.2023 30.06.2024 21 Aluron CMC Warta Zawiercie
31.08.2022 30.06.2023 21 Indykpol AZS Olsztyn
01.09.2021 30.06.2022 21 Indykpol AZS Olsztyn
29.07.2020 30.06.2021 21 Asseco Resovia Rzeszów
01.09.2019 30.06.2020 21 Cerrad Enea Czarni Radom
01.09.2018 30.06.2019 2 GKS Katowice
01.09.2017 30.06.2018 6 GKS Katowice
01.09.2016 30.06.2017 2 GKS Katowice

...
...
...
...
...
...