: 22.02.1993
:

: 203
: 83
: 346

Krzysztof Rejno
16
 
 

06.10.2023 30.06.2024 4 Asseco Resovia Rzeszów
31.08.2022 30.06.2023 4 Aluron CMC Warta Zawiercie
01.09.2021 30.06.2022 4 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
29.07.2020 30.06.2021 4 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2019 30.06.2020 16 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2018 30.06.2019 4 Aluron Virtu Warta Zawiercie
01.09.2017 30.06.2018 4 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2016 30.06.2017 16 MKS Będzin
01.10.2015 30.06.2016 4 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2014 30.06.2015 4 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2012 30.06.2013 12 Delecta Bydgoszcz

...
...
...
...
...
...