: 14.08.1979
:

: 182
: 73
: 325

Michal Masny
77
 
 

28.01.2020 30.06.2020 77 BKS Visła Bydgoszcz
01.09.2019 27.01.2020 77 Aluron Virtu CMC Zawiercie
01.09.2018 30.06.2019 77 Aluron Virtu Warta Zawiercie
01.09.2017 30.06.2018 13 Cuprum Lubin
01.09.2016 30.06.2017 20 LOTOS Trefl Gdańsk
01.09.2015 30.06.2016 7 Jastrzębski Węgiel
01.09.2014 30.06.2015 7 JASTRZĘBSKI WĘGIEL
01.09.2013 30.08.2014 7 Jastrzębski Węgiel
01.09.2012 30.06.2013 2 Delecta Bydgoszcz
20.09.2011 30.06.2012 2 Delecta Bydgoszcz
11.10.2010 30.06.2011 2 Delecta Bydgoszcz
02.09.2009 02.06.2010 2 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2008 30.08.2009 2 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.07.2007 30.06.2008 2 PŁOMIEŃ SA SOSNOWIEC

...
...
...
...
...
...