: 04.07.1985
:

: 196
: 91
: 340

Michał Żuk
5
 
 

01.09.2018 30.06.2019 5 Aluron Virtu Warta Zawiercie
01.09.2017 30.06.2018 5 Aluron Virtu Warta Zawiercie
01.09.2015 30.06.2016 13 MKS Będzin
01.09.2014 30.06.2015 13 MKS BANIMEX BĘDZIN
23.12.2010 30.06.2011 5 Tytan AZS Częstochowa
11.10.2010 22.12.2010 5 Fart Kielce
01.07.2006 05.06.2007 12 KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA
15.10.2005 30.06.2006 12 PKE-POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC
16.10.2004 30.06.2005 5 PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA

...
...
...
...
...
...