: 16.02.1985
:

: 191
: 88
: 325

Michał Kozłowski
18
 
 

06.10.2023 30.06.2024 18 Aluron CMC Warta Zawiercie
31.08.2022 30.06.2023 18 Aluron CMC Warta Zawiercie
01.09.2021 30.06.2022 18 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
29.07.2020 30.06.2021 85 VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
01.09.2019 30.06.2020 85 VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
01.09.2018 30.06.2019 18 Trefl Gdańsk
01.09.2017 30.06.2018 18 Trefl Gdańsk
29.12.2016 30.06.2017 17 Espadon Szczecin
30.09.2014 30.06.2015 19 Asseco Resovia Rzeszów
01.09.2013 30.08.2014 15 AZS Częstochowa
01.09.2012 30.06.2013 18 Effector Kielce
20.09.2011 30.06.2012 18 Fart Kielce
11.10.2010 30.06.2011 18 Fart Kielce
01.07.2006 05.06.2007 1 MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE
01.07.2005 30.06.2006 1 MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE
16.10.2004 30.06.2005 1 MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE

...
...
...
...
...
...