: 01.11.1985
:

: 204
: 98
: 365

Patryk Czarnowski
19
 
 

29.07.2020 30.06.2021 19 Aluron CMC Warta Zawiercie
01.09.2019 30.06.2020 99 Aluron Virtu CMC Zawiercie
01.09.2018 30.06.2019 9 PGE Skra Bełchatów
01.09.2017 30.06.2018 9 PGE Skra Bełchatów
01.09.2016 30.06.2017 19 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
26.10.2015 30.06.2016 19 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2014 30.06.2015 9 JASTRZĘBSKI WĘGIEL
01.09.2013 30.08.2014 9 Jastrzębski Węgiel
01.09.2012 30.06.2013 9 Jastrzębski Węgiel
20.09.2011 30.06.2012 9 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
11.10.2010 30.06.2011 9 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
02.09.2009 02.06.2010 9 Jastrzębski Węgiel
01.09.2008 30.08.2009 9 KS Jastrzębski Węgiel S.A.
01.07.2007 30.06.2008 9 JASTRZĘBSKI WĘGIEL
01.07.2006 30.06.2007 9 KS PZU AZS OLSZTYN
01.07.2005 30.06.2006 9 KS PZU AZS OLSZTYN
16.10.2004 30.06.2005 9 PZU AZS OLSZTYN

...
...
...
...
...
...