: 24.08.1999
:

: 204
: 102
: 350

Mateusz Poręba
16
 
 

28.09.2023 30.06.2024 16 PGE GiEK Skra Bełchatów
31.08.2022 30.06.2023 16 Indykpol AZS Olsztyn
01.09.2021 30.06.2022 16 Indykpol AZS Olsztyn
29.07.2020 30.06.2021 16 Indykpol AZS Olsztyn
01.09.2019 30.06.2020 16 Indykpol AZS Olsztyn
01.09.2018 30.06.2019 16 Indykpol AZS Olsztyn

...
...
...
...
...
...