: 15.05.1985
:

: 201
: 91
: 348

David Smith
15
 
 

06.10.2023 30.06.2024 15 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
31.08.2022 30.06.2023 15 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2021 30.06.2022 15 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
29.07.2020 30.06.2021 15 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2019 30.06.2020 15 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2018 30.06.2019 20 Asseco Resovia Rzeszów
01.09.2017 30.06.2018 15 Aluron Virtu Warta Zawiercie
01.09.2016 30.06.2017 15 Cerrad Czarni Radom

...
...
...
...
...
...