: 30.10.1989
:

: 183
: 72
: 333

Benjamin Toniutti
6
 
 

12.09.2023 30.06.2024 6 Jastrzębski Węgiel
31.08.2022 30.06.2023 6 Jastrzębski Węgiel
01.09.2021 30.06.2022 6 Jastrzębski Węgiel
29.07.2020 30.06.2021 6 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2019 30.06.2020 6 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2018 30.06.2019 6 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2017 30.06.2018 6 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2016 30.06.2017 16 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.10.2015 30.06.2016 16 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

...
...
...
...
...
...