: 24.07.1977
:

: 195
: 100
: 337

Dawid Murek
10
 
 

01.09.2017 30.06.2018 10 Stocznia Szczecin
01.09.2016 30.06.2017 10 Espadon Szczecin
01.10.2015 30.06.2016 10 Łuczniczka Bydgoszcz
11.11.2014 30.08.2015 10 Transfer Bydgoszcz
01.09.2013 30.08.2014 6 AZS Częstochowa
01.09.2012 30.06.2013 6 Wkręt-met AZS Częstochowa
20.09.2011 30.06.2012 6 Tytan AZS Częstochowa
11.10.2010 30.06.2011 6 Tytan AZS Częstochowa
02.09.2009 02.06.2010 6 Domex Tytan AZS Częstochowa
01.09.2008 30.08.2009 6 PGE Skra Bełchatów
01.07.2007 30.06.2008 6 JASTRZĘBSKI WĘGIEL
01.07.2006 30.06.2007 6 KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A.
29.09.2000 30.06.2001 6 GALAXIA JURAJSKA AZS BANK CZĘSTOCHOWA

...
...
...
...
...
...