Bartosz Mariański


: 26.05.1992
:

: 187
: 76
: 315

Bartosz Mariański
4
 
 

23.09.2023 30.06.2024 4 GKS Katowice
31.08.2022 30.06.2023 4 GKS Katowice
01.09.2021 30.06.2022 4 GKS Katowice
29.07.2020 30.06.2021 23 Asseco Resovia Rzeszów
01.09.2019 30.06.2020 23 Asseco Resovia Rzeszów
01.09.2018 30.06.2019 14 GKS Katowice
01.09.2017 30.06.2018 14 GKS Katowice
01.09.2016 30.06.2017 14 GKS Katowice
01.09.2013 30.08.2014 4 Indykpol AZS Olsztyn
01.09.2012 30.06.2013 4 Indykpol AZS Olsztyn
20.09.2011 30.06.2012 4 Indykpol AZS Olsztyn

...
...
...
...
...
...