: 04.01.1981
:

: 205
: 105
: 355

Wojciech Grzyb
2
 
 

01.09.2019 30.06.2020 20 Trefl Gdańsk
01.09.2018 30.06.2019 2 Trefl Gdańsk
01.09.2017 30.06.2018 2 Trefl Gdańsk
01.09.2016 30.06.2017 2 LOTOS Trefl Gdańsk
01.10.2015 30.06.2016 2 LOTOS Trefl Gdańsk
01.09.2014 30.06.2015 2 LOTOS Trefl Gdańsk
01.09.2013 30.08.2014 3 Asseco Resovia
01.09.2012 30.06.2013 3 Asseco Resovia Rzeszów
20.09.2011 30.06.2012 3 Asseco Resovia Rzeszów
11.10.2010 30.06.2011 3 Asseco Resovia Rzeszów
02.09.2009 02.06.2010 3 Asseco Resovia Rzeszów
01.09.2008 30.08.2009 2 AZS UWM Olsztyn
01.07.2007 30.06.2008 2 MLEKPOL AZS OLSZTYN
01.07.2006 30.06.2007 2 KS PZU AZS OLSZTYN
01.07.2005 30.06.2006 2 KS PZU AZS OLSZTYN
01.07.2004 30.06.2005 2 PZU AZS OLSZTYN
01.07.2003 30.06.2004 2 PZU AZS OLSZTYN
01.07.2002 30.06.2003 2 PZU AZS OLSZTYN
01.07.2001 30.06.2002 2 PZU AZS OLSZTYN
29.09.2000 30.06.2001 2 INDYKPOL AZS OLSZTYN

...
...
...
...
...
...