: 25.06.1983
:

: 193
: 89
: 318

Adrian Patucha
9
 
 

01.07.2007 30.06.2008 9 ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE
01.07.2006 30.06.2007 9 KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA
01.07.2005 30.06.2006 9 KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA
16.10.2004 30.06.2005 9 PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA
01.07.2003 30.06.2004 9 NKS NYSA
01.01.2003 30.06.2003 8 NKS NTO NYSA
26.10.2002 31.12.2002 9 GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA
...
...
...
...
...