Indykpol AZS Olsztyn
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Ślepsk Malow Suwałki
Cuprum Lubin
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Cerrad Enea Czarni Radom
Aluron CMC Warta Zawiercie
PGE Skra Bełchatów
Cerrad Enea Czarni Radom
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
GKS Katowice
PGE Skra Bełchatów
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Stal Nysa
Jastrzębski Węgiel
GKS Katowice
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
PGE Skra Bełchatów
Trefl Gdańsk
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Indykpol AZS Olsztyn
Stal Nysa
Jastrzębski Węgiel
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
GKS Katowice
Cuprum Lubin
Cerrad Enea Czarni Radom
Jastrzębski Węgiel
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
PGE Skra Bełchatów
Asseco Resovia Rzeszów
Cerrad Enea Czarni Radom
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
Stal Nysa
PGE Skra Bełchatów
Jastrzębski Węgiel
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Ślepsk Malow Suwałki
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
GKS Katowice
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Cerrad Enea Czarni Radom
MKS Będzin
Stal Nysa
Cuprum Lubin
Aluron CMC Warta Zawiercie
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
Jastrzębski Węgiel
GKS Katowice
Trefl Gdańsk
PGE Skra Bełchatów
GKS Katowice
Jastrzębski Węgiel
Indykpol AZS Olsztyn
Stal Nysa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
MKS Będzin
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Ślepsk Malow Suwałki
Cuprum Lubin
Aluron CMC Warta Zawiercie
Aluron CMC Warta Zawiercie
Ślepsk Malow Suwałki
Asseco Resovia Rzeszów
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Aluron CMC Warta Zawiercie
MKS Będzin
Cuprum Lubin
Stal Nysa
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
1 Bartosz Filipiak | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 | 100% | 24 | 4 | 2 | 8 | 33% | 1 | 0.33 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Łukasz Kozub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |||||
5 Marcin Janusz | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2 | 0.67 | ||
6 Szymon Jakubiszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |||||
9 Kewin Sasak | * | * | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |||
11 Mateusz Janikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |||||
12 Karol Urbanowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |||||
13 Ruben Schott | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 1 | 4 | 14 | 67% | 6 | 29% | 14 | 1 | 1 | 5 | 36% | 1 | 0.33 | ||
14 Maciej Olenderek (L) | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 3 | 6 | 60% | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | ||
15 Paweł Halaba | 2 | 2 | 2 | 15 | 18 | 7 | 2 | 2.33 | 18 | 2 | 3 | 11 | 61% | 6 | 33% | 17 | 1 | 3 | 8 | 47% | 0 | 0.00 | ||
16 Fabian Majcherski (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |||||
17 Bartłomiej Mordyl | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 7 | 70% | 0 | 0.00 | ||
18 Pablo Crer | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10 | 1 | 0 | 5 | 50% | 2 | 0.67 | ||
20 Wojciech Grzyb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |||||
Łącznie | 52 | 73 | 12 | 8 | 4.00 | 50 | 3 | 10 | 32 | 64% | 18 | 36% | 76 | 7 | 6 | 34 | 45% | 6 | 2.00 |
1 Marcin Waliński | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0.33 | 27 | 2 | 9 | 7 | 26% | 4 | 15% | 15 | 4 | 2 | 4 | 27% | 3 | 1.00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Arshdeep Dosanjh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |||||
3 Łukasz Swodczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |||||
5 Piotr Lipiński | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 1 | 0.33 | ||
6 Mateusz Malinowski | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 29 | 2 | 3 | 12 | 41% | 1 | 0.33 | ||
8 Alexandre Ferreira | * | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0.00 | 10 | 1 | 2 | 4 | 40% | 2 | 20% | 7 | 0 | 0 | 4 | 57% | 0 | 0.00 | |||
9 Krzysztof Andrzejewski (L) | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 2 | 2 | 3 | 33% | 1 | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |||
10 Bartosz Gawryszewski | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 0 | 1 | 2 | 33% | 0 | 0.00 | ||
11 Marcin Kania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |||||
12 Grzegorz Bociek | * | * | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |||
19 Taichiro Koga (L) | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45% | 3 | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |||
22 Nikolay Penchev | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.00 | 7 | 2 | 1 | 3 | 43% | 0 | 0% | 8 | 3 | 0 | 3 | 38% | 0 | 0.00 | |||
55 Wojciech Ferens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |||||
99 Patryk Czarnowski | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 6 | 86% | 1 | 0.33 | ||
Łącznie | 42 | 60 | 3 | 10 | 1.00 | 65 | 12 | 16 | 22 | 33% | 10 | 15% | 74 | 9 | 6 | 33 | 45% | 6 | 2.00 |
1 | 00:22 | 25:18 | 1:0 |
2 | 00:25 | 25:20 | 2:0 |
3 | 00:25 | 25:20 | 3:0 |
01:12 | 75:58 | 3:0 |
: | |
: | 25 |
: | 173 |
MVP: | Paweł Halaba |
Sędzia pierwszy: | Waldemar Kobienia |
Sędzia drugi: | Paweł Ignatowicz |
Komisarz: | Witold Murczkiewicz |
: | Ergo Arena |
: | Plac Dwóch Miast 1 |
: | Gdańsk |
: | 11200 |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.