Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
PGE Skra Bełchatów
Ślepsk Malow Suwałki
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Cuprum Lubin
Cerrad Enea Czarni Radom
Trefl Gdańsk
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Ślepsk Malow Suwałki
Aluron CMC Warta Zawiercie
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
PGE Skra Bełchatów
Jastrzębski Węgiel
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron CMC Warta Zawiercie
Ślepsk Malow Suwałki
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
PGE Skra Bełchatów
PGE Skra Bełchatów
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
PGE Skra Bełchatów
Jastrzębski Węgiel
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
PGE Skra Bełchatów
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
1 Bartosz Filipiak | 6 | 6 | 6 | 3 | 24 | 15 | 3 | 5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 26 | 1 | 2 | 17 | 65% | 4 | 1.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Łukasz Kozub | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | ||||
5 Marcin Janusz | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 19 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 5 | 1.25 | |
6 Szymon Jakubiszak | * | * | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0.00 | |||
9 Kewin Sasak | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | ||||
11 Mateusz Janikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |||||
12 Karol Urbanowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |||||
13 Ruben Schott | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 17 | 1 | 5 | 0.25 | 14 | 1 | 2 | 7 | 50% | 3 | 21% | 9 | 1 | 1 | 3 | 33% | 1 | 0.25 | |
14 Maciej Olenderek (L) | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 2 | 7 | 6 | 30% | 4 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |
15 Paweł Halaba | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 14 | 2 | 3 | 0.50 | 22 | 1 | 4 | 12 | 55% | 6 | 27% | 25 | 1 | 4 | 10 | 40% | 3 | 0.75 | |
16 Fabian Majcherski (L) | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | ||
17 Bartłomiej Mordyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |||||
18 Pablo Crer | 5 | 5 | 5 | 2 | 12 | 15 | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 1 | 0 | 7 | 64% | 3 | 0.75 | |
20 Wojciech Grzyb | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 3 | 50% | 2 | 0.50 | |
Łącznie | 71 | 95 | 9 | 17 | 2.25 | 61 | 5 | 17 | 25 | 40% | 13 | 21% | 83 | 5 | 7 | 44 | 53% | 18 | 4.50 |
2 Dawid Gunia | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 33% | 1 | 33% | 10 | 0 | 0 | 6 | 60% | 2 | 0.50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Konrad Buczek | * | * | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |||
5 Artur Ratajczak | * | * | * | * | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |
6 Dawid Dryja | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 1 | 2 | 6 | 67% | 0 | 0.00 | |
9 Grzegorz Pająk | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 18 | 3 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 2 | 0.50 | |
10 Rafał Sobański | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 14 | 0 | 4 | 0.00 | 31 | 4 | 11 | 9 | 29% | 4 | 13% | 20 | 2 | 4 | 8 | 40% | 0 | 0.00 | |
11 Michał Superlak | * | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |||
12 Jan Fornal | * | * | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 11 | 3 | 2 | 3 | 27% | 1 | 9% | 4 | 0 | 2 | 2 | 50% | 0 | 0.00 | ||
13 Michał Potera (L) | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 1 | 2 | 10 | 59% | 6 | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |
14 Bartosz Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |||||
16 Rafał Faryna | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 27 | 1 | 8 | 10 | 37% | 2 | 0.50 | |
20 Piotr Macheta (L) | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | ||||
77 David Sossenheimer | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0.00 | 15 | 1 | 4 | 5 | 33% | 3 | 20% | 19 | 3 | 2 | 7 | 37% | 1 | 0.33 | ||
Łącznie | 54 | 77 | 5 | 16 | 1.25 | 78 | 9 | 21 | 28 | 35% | 15 | 19% | 96 | 9 | 18 | 42 | 44% | 7 | 1.75 |
1 | 00:24 | 25:19 | 1:0 |
2 | 00:26 | 21:25 | 1:1 |
3 | 00:24 | 25:16 | 2:1 |
4 | 00:24 | 25:16 | 3:1 |
01:38 | 96:76 | 3:1 |
: | |
: | 21 |
: | 143 |
MVP: | Bartosz Filipiak |
Liczba widzów: | 1800 |
Sędzia pierwszy: | Maciej Maciejewski |
Sędzia drugi: | Zbigniew Wolski |
Komisarz: | Witold Murczkiewicz |
: | Ergo Arena |
: | Plac Dwóch Miast 1 |
: | Gdańsk |
: | 11200 |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.