Cuprum Lubin
Cerrad Enea Czarni Radom
Jastrzębski Węgiel
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
PGE Skra Bełchatów
Asseco Resovia Rzeszów
Cerrad Enea Czarni Radom
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
Stal Nysa
PGE Skra Bełchatów
Jastrzębski Węgiel
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Ślepsk Malow Suwałki
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
GKS Katowice
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Cerrad Enea Czarni Radom
MKS Będzin
Stal Nysa
Cuprum Lubin
Aluron CMC Warta Zawiercie
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
Jastrzębski Węgiel
GKS Katowice
Trefl Gdańsk
PGE Skra Bełchatów
GKS Katowice
Jastrzębski Węgiel
Indykpol AZS Olsztyn
Stal Nysa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
MKS Będzin
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Ślepsk Malow Suwałki
Cuprum Lubin
Aluron CMC Warta Zawiercie
Aluron CMC Warta Zawiercie
Ślepsk Malow Suwałki
Asseco Resovia Rzeszów
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Aluron CMC Warta Zawiercie
MKS Będzin
Cerrad Enea Czarni Radom
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
GKS Katowice
Jastrzębski Węgiel
Cuprum Lubin
Stal Nysa
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
Indykpol AZS Olsztyn
Trefl Gdańsk
PGE Skra Bełchatów
Ślepsk Malow Suwałki
Jastrzębski Węgiel
Stal Nysa
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Trefl Gdańsk
Indykpol AZS Olsztyn
Jastrzębski Węgiel
Ślepsk Malow Suwałki
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Aluron CMC Warta Zawiercie
Stal Nysa
Indykpol AZS Olsztyn
Cerrad Enea Czarni Radom
PGE Skra Bełchatów
Trefl Gdańsk
GKS Katowice
Cuprum Lubin
MKS Będzin
Aluron CMC Warta Zawiercie
Asseco Resovia Rzeszów
2 Dawid Gunia | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 17% | 1 | 0.25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Konrad Buczek | * | * | * | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | ||
5 Artur Ratajczak | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 25% | 1 | 0.25 | |
6 Dawid Dryja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |||||
9 Grzegorz Pająk | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0.00 | |
10 Rafał Sobański | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 17 | 1 | 2 | 0.25 | 19 | 3 | 6 | 6 | 32% | 2 | 11% | 18 | 1 | 0 | 12 | 67% | 2 | 0.50 | |
11 Michał Superlak | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | ||||
12 Jan Fornal | * | * | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 7 | 1 | 1 | 5 | 71% | 3 | 43% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0.00 | ||
13 Michał Potera (L) | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | 4 | 8 | 15 | 52% | 5 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |
14 Bartosz Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |||||
16 Rafał Faryna | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | 21 | 5 | 6 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 36 | 1 | 1 | 22 | 61% | 0 | 0.00 | |
20 Piotr Macheta (L) | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | ||||
77 David Sossenheimer | 6 | 5 | 6 | 5 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0.25 | 14 | 3 | 5 | 3 | 21% | 1 | 7% | 16 | 0 | 0 | 10 | 62% | 3 | 0.75 | |
Łącznie | 64 | 94 | 9 | 14 | 2.25 | 69 | 11 | 20 | 29 | 42% | 11 | 15% | 86 | 4 | 2 | 48 | 56% | 7 | 1.75 |
1 Alen Pajenk | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Michał Ostrowski | 5 | * | 5 | 5 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0.25 | 5 | 0 | 4 | 1 | 20% | 0 | 0% | 7 | 0 | 0 | 6 | 86% | 1 | 0.25 | |
3 Michał Kędzierski | * | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | ||
4 Bartłomiej Grzechnik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | ||||
6 Damian Boruch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |||||
7 Athanasios Protopsaltis | * | 4 | 1 | 1 | 13 | 15 | 1 | 1 | 0.25 | 13 | 1 | 1 | 10 | 77% | 6 | 46% | 18 | 0 | 2 | 12 | 67% | 0 | 0.00 | |
9 Dejan Vincic | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0.00 | |||
10 Michał Filip | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | ||||
11 Michał Ruciak (L) | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 7 | 11 | 50% | 5 | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |
13 Mateusz Masłowski (L) | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | ||||
15 Brenden Sander | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 2 | 3 | 0.67 | 18 | 4 | 4 | 3 | 17% | 1 | 6% | 21 | 6 | 0 | 9 | 43% | 0 | 0.00 | ||
17 Bartosz Firszt | * | * | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.50 | 5 | 1 | 1 | 2 | 40% | 0 | 0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | |||
20 Wojciech Włodarczyk | 1 | 1 | * | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 14 | 2 | 4 | 6 | 43% | 2 | 14% | 11 | 0 | 2 | 5 | 45% | 0 | 0.00 | ||
21 Karol Butryn | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 20 | 6 | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 30 | 2 | 1 | 17 | 57% | 1 | 0.25 | |
Łącznie | 66 | 86 | 11 | 17 | 2.75 | 80 | 9 | 22 | 33 | 41% | 14 | 17% | 97 | 10 | 7 | 53 | 55% | 2 | 0.50 |
1 | 00:27 | 26:24 | 1:0 |
2 | 00:24 | 25:15 | 2:0 |
3 | 00:28 | 19:25 | 2:1 |
4 | 00:30 | 25:21 | 3:1 |
01:49 | 95:85 | 3:1 |
: | |
: | 17 |
: | 117 |
MVP: | Rafał Faryna |
Liczba widzów: | 1120 |
Sędzia pierwszy: | Jacek Litwin |
Sędzia drugi: | Waldemar Kobienia |
Komisarz: | Zbigniew Tokarski |
: | HWS Sosnowiec |
: | ul. Żeromskiego 9 |
: | Sosnowiec |
: | 1400 |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.