ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
PGE Skra Bełchatów
Jastrzębski Węgiel
Cerrad Czarni Radom
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
ZAKSA Kędzierzyn-
Cuprum Lubin
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
PGE Skra Bełchatów
Indykpol AZS Olsztyn
Trefl Gdańsk
Cerrad Czarni Radom
Chemik Bydgoszcz
ONICO Warszawa
MKS Będzin
Chemik Bydgoszcz
Indykpol AZS Olsztyn
ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
GKS Katowice
Cerrad Czarni Radom
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Cuprum Lubin
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
Aluron Virtu Warta Zawiercie
MKS Będzin
Cuprum Lubin
ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Indykpol AZS Olsztyn
GKS Katowice
Chemik Bydgoszcz
ONICO Warszawa
PGE Skra Bełchatów
ZAKSA Kędzierzyn-
ONICO Warszawa
Trefl Gdańsk
Cuprum Lubin
PGE Skra Bełchatów
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Chemik Bydgoszcz
Jastrzębski Węgiel
MKS Będzin
Cerrad Czarni Radom
GKS Katowice
MKS Będzin
Cerrad Czarni Radom
PGE Skra Bełchatów
ONICO Warszawa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
Aluron Virtu Warta Zawiercie
ZAKSA Kędzierzyn-
Cuprum Lubin
Indykpol AZS Olsztyn
Trefl Gdańsk
ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Cuprum Lubin
PGE Skra Bełchatów
GKS Katowice
Trefl Gdańsk
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
ONICO Warszawa
ZAKSA Kędzierzyn-
Cerrad Czarni Radom
Chemik Bydgoszcz
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
PGE Skra Bełchatów
Faza: | zasadnicza |
Termin: | 30 |
Numer meczu: | 240 |
MVP: | Mariusz Wlazły |
Liczba widzów: | 2491 |
Sędzia pierwszy: | Marek Lagierski |
Sędzia drugi: | Piotr Król |
Komisarz: | Henryk Parzykowski |
Kwalifikator: | Andrzej Lemek |
Nazwa: | Hala "Energia" |
Adres: | ul. Dąbrowskiego 11 |
Miasto: | Bełchatów |
Liczba miejsc siedzących w hali: | 2700 |
Set | Czas | Punkty | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 00:30 | 26:24 | 1:0 |
2 | 00:26 | 25:17 | 2:0 |
3 | 00:37 | 34:32 | 3:0 |
Łącznie | 01:33 | 85:73 | 3:0 |
Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set1 | Set2 | Set3 | Set4 | Set5 | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | % perf | Suma | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | ||
1Srećko Lisinac | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 1 | 4 | 0,33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50,00 | 12 | 0 | 0 | 8 | 66,67 | 1 | 0,33 | |||
2Mariusz Wlazły | 3 | 3 | 3 | 18 | 16 | 4 | 4 | 1,33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 30 | 5 | 4 | 13 | 43,33 | 1 | 0,33 | |||
5Marcin Janusz | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
6Karol Kłos | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 2 | 7 | 63,64 | 4 | 1,33 | |||
7Bartosz Bednorz | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0,50 | 13 | 0 | 4 | 4 | 30,77 | 9 | 0 | 1 | 5 | 55,56 | 1 | 0,50 | ||||
8Milan Katić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
9Patryk Czarnowski | * | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
11Milad Ebadipour | 1 | 1 | 4 | 13 | 21 | 3 | 3 | 1,00 | 17 | 1 | 3 | 4 | 23,53 | 16 | 0 | 1 | 10 | 62,50 | 0 | 0,00 | |||
13Szymon Romać | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
14Aleksandar Nedeljković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
15Grzegorz Łomacz | 6 | 6 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
16Kacper Piechocki (L) | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 1 | 5 | 4 | 26,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
17Nikolay Penchev | * | * | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0,00 | 10 | 0 | 2 | 2 | 20,00 | 11 | 0 | 2 | 4 | 36,36 | 1 | 0,33 | |||
18Robert Milczarek (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
Łącznie | 65 | 83 | 9 | 16 | 3,00 | 59 | 2 | 15 | 16 | 27,12 | 90 | 5 | 10 | 48 | 53,33 | 8 | 2,67 |
Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set1 | Set2 | Set3 | Set4 | Set5 | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | % perf | Suma | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | ||
1Paweł Zatorski (L) | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 19 | 2 | 8 | 2 | 10,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
4Krzysztof Rejno | * | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 33,33 | 4 | 2,00 | ||||
5Marco Falaschi | * | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
6Benjamin Toniutti | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
7Rafał Buszek | 6 | 4 | 4 | 10 | 15 | 1 | 1 | 0,33 | 25 | 5 | 2 | 5 | 20,00 | 16 | 0 | 0 | 7 | 43,75 | 2 | 0,67 | |||
8Sławomir Jungiewicz | * | * | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14 | 1 | 3 | 5 | 35,71 | 0 | 0,00 | |||
9Łukasz Wiśniewski | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 20,00 | 0 | 0,00 | ||||
10Mateusz Bieniek | 1 | 5 | 2 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 9 | 0 | 0 | 3 | 33,33 | 2 | 0,67 | |||
11Maurice Torres | 5 | 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17 | 2 | 1 | 8 | 47,06 | 1 | 0,50 | ||||
13Kamil Semeniuk | * | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0,00 | 10 | 0 | 1 | 6 | 60,00 | 17 | 1 | 1 | 7 | 41,18 | 1 | 0,50 | ||||
15Sam Deroo | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0,50 | 12 | 2 | 3 | 1 | 8,33 | 12 | 0 | 1 | 6 | 50,00 | 0 | 0,00 | ||||
18Korneliusz Banach (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
Łącznie | 51 | 75 | 2 | 16 | 0,67 | 67 | 9 | 14 | 15 | 22,39 | 94 | 4 | 8 | 39 | 41,49 | 10 | 3,33 |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.