ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
PGE Skra Bełchatów
Jastrzębski Węgiel
Cerrad Czarni Radom
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
ZAKSA Kędzierzyn-
Cuprum Lubin
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
PGE Skra Bełchatów
Indykpol AZS Olsztyn
Trefl Gdańsk
Cerrad Czarni Radom
Chemik Bydgoszcz
ONICO Warszawa
MKS Będzin
Chemik Bydgoszcz
Indykpol AZS Olsztyn
ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
GKS Katowice
Cerrad Czarni Radom
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Cuprum Lubin
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
Aluron Virtu Warta Zawiercie
MKS Będzin
Cuprum Lubin
ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Indykpol AZS Olsztyn
GKS Katowice
Chemik Bydgoszcz
ONICO Warszawa
PGE Skra Bełchatów
ZAKSA Kędzierzyn-
ONICO Warszawa
Trefl Gdańsk
Cuprum Lubin
PGE Skra Bełchatów
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Chemik Bydgoszcz
Jastrzębski Węgiel
MKS Będzin
Cerrad Czarni Radom
GKS Katowice
MKS Będzin
Cerrad Czarni Radom
PGE Skra Bełchatów
ONICO Warszawa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
Aluron Virtu Warta Zawiercie
ZAKSA Kędzierzyn-
Cuprum Lubin
Indykpol AZS Olsztyn
Trefl Gdańsk
ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Cuprum Lubin
PGE Skra Bełchatów
GKS Katowice
Trefl Gdańsk
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
ONICO Warszawa
ZAKSA Kędzierzyn-
Cerrad Czarni Radom
Chemik Bydgoszcz
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
PGE Skra Bełchatów
Faza: | zasadnicza |
Termin: | 28 |
Numer meczu: | 217 |
MVP: | Tyler James Sanders |
Liczba widzów: | 2050 |
Sędzia pierwszy: | Paweł Ignatowicz |
Sędzia drugi: | Waldemar Kobienia |
Komisarz: | Krzysztof Szmydyński |
Kwalifikator: | Sylwester Strzylak |
Nazwa: | Ergo Arena |
Adres: | Plac Dwóch Miast 1 |
Miasto: | Gdańsk |
Liczba miejsc siedzących w hali: | 11200 |
Set | Czas | Punkty | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 00:28 | 25:21 | 1:0 |
2 | 00:24 | 25:16 | 2:0 |
3 | 00:24 | 25:16 | 3:0 |
Łącznie | 01:16 | 75:53 | 3:0 |
Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set1 | Set2 | Set3 | Set4 | Set5 | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | % perf | Suma | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | ||
1Piotr Nowakowski | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 1 | 0 | 9 | 75,00 | 1 | 0,33 | |||
2Wojciech Grzyb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
3Tyler James Sanders | 6 | 6 | 6 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
5Wojciech Ferens | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0,00 | 14 | 1 | 2 | 3 | 21,43 | 10 | 1 | 2 | 3 | 30,00 | 0 | 0,00 | |||
6Szymon Jakubiszak | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
7Damian Schulz | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 2 | 3 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 | 0 | 11 | 47,83 | 3 | 1,00 | |||
9Patryk Niemiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
10Daniel McDonnell | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 0 | 3 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 0 | 9 | 81,82 | 1 | 0,33 | |||
12Artur Szalpuk | 4 | 4 | 4 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0,00 | 12 | 0 | 6 | 3 | 25,00 | 21 | 0 | 3 | 11 | 52,38 | 3 | 1,00 | |||
14Maciej Olenderek (L) | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17 | 2 | 5 | 3 | 17,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
15Mateusz Mika | * | * | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
16Fabian Majcherski (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
18Michał Kozłowski | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
19Bradley Gunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
Łącznie | 53 | 74 | 2 | 13 | 0,67 | 45 | 3 | 14 | 9 | 20,00 | 77 | 5 | 5 | 43 | 55,84 | 8 | 2,67 |
Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set1 | Set2 | Set3 | Set4 | Set5 | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | % perf | Suma | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | ||
1Dmytro Teryomenko | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 2 | 3 | 50,00 | 0 | 0,00 | ||||
2Michał Ostrowski | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
5Dejan Vincic | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,33 | |||
6Wojciech Żaliński | 6 | * | 4 | 5 | 1 | 1 | 0,50 | 6 | 0 | 2 | 1 | 16,67 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12,50 | 2 | 1,00 | ||||
7Dustin Watten (L) | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 22 | 1 | 7 | 7 | 31,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
8Kacper Wasilewski (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
9Jakub Ziobrowski | * | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 3 | 1 | 2 | 16,67 | 2 | 0,67 | |||
10Michał Filip | * | * | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 1 | 3 | 50,00 | 0 | 0,00 | ||||
11Kamil Droszyński | * | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
14Jakub Rybicki | * | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0,33 | 14 | 0 | 6 | 2 | 14,29 | 11 | 1 | 1 | 5 | 45,45 | 0 | 0,00 | |||
15Norbert Huber | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 1 | 0 | 3 | 33,33 | 0 | 0,00 | |||
19Tomasz Fornal | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0,00 | 14 | 1 | 5 | 3 | 21,43 | 15 | 1 | 1 | 7 | 46,67 | 0 | 0,00 | |||
20Kamil Kwasowski | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0,00 | 4 | 0 | 1 | 1 | 25,00 | 4 | 0 | 2 | 1 | 25,00 | 0 | 0,00 | |||||
Łącznie | 33 | 54 | 3 | 9 | 1,00 | 61 | 2 | 21 | 14 | 22,95 | 74 | 7 | 8 | 25 | 33,78 | 5 | 1,67 |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.