ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
PGE Skra Bełchatów
Jastrzębski Węgiel
Cerrad Czarni Radom
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
ZAKSA Kędzierzyn-
Cuprum Lubin
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
PGE Skra Bełchatów
Indykpol AZS Olsztyn
Trefl Gdańsk
Cerrad Czarni Radom
Chemik Bydgoszcz
ONICO Warszawa
MKS Będzin
Chemik Bydgoszcz
Indykpol AZS Olsztyn
ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
GKS Katowice
Cerrad Czarni Radom
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Cuprum Lubin
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
Aluron Virtu Warta Zawiercie
MKS Będzin
Cuprum Lubin
ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Indykpol AZS Olsztyn
GKS Katowice
Chemik Bydgoszcz
ONICO Warszawa
PGE Skra Bełchatów
ZAKSA Kędzierzyn-
ONICO Warszawa
Trefl Gdańsk
Cuprum Lubin
PGE Skra Bełchatów
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Chemik Bydgoszcz
Jastrzębski Węgiel
MKS Będzin
Cerrad Czarni Radom
GKS Katowice
MKS Będzin
Cerrad Czarni Radom
PGE Skra Bełchatów
ONICO Warszawa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
Aluron Virtu Warta Zawiercie
ZAKSA Kędzierzyn-
Cuprum Lubin
Indykpol AZS Olsztyn
Trefl Gdańsk
ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Cuprum Lubin
PGE Skra Bełchatów
GKS Katowice
Trefl Gdańsk
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Chemik Bydgoszcz
Asseco Resovia Rzeszów
Indykpol AZS Olsztyn
ONICO Warszawa
ZAKSA Kędzierzyn-
Cerrad Czarni Radom
Trefl Gdańsk
PGE Skra Bełchatów
Faza: | zasadnicza |
Termin: | 14 |
Numer meczu: | 105 |
MVP: | Benjamin Toniutti |
Liczba widzów: | 3200 |
Sędzia pierwszy: | Maciej Twardowski |
Sędzia drugi: | Szymon Pindral |
Komisarz: | Bogusław Pachniewicz |
Kwalifikator: | Dariusz Jasiński |
Nazwa: | Ergo Arena |
Adres: | Plac Dwóch Miast 1 |
Miasto: | Gdańsk |
Liczba miejsc siedzących w hali: | 11200 |
Set | Czas | Punkty | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 00:22 | 20:25 | 0:1 |
2 | 00:23 | 20:25 | 0:2 |
3 | 00:26 | 23:25 | 0:3 |
Łącznie | 01:11 | 63:75 | 0:3 |
Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set1 | Set2 | Set3 | Set4 | Set5 | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | % perf | Suma | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | ||
1Piotr Nowakowski | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0,33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 1 | 2 | 33,33 | 1 | 0,33 | |||
2Wojciech Grzyb | * | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0,00 | 7 | 0 | 1 | 5 | 71,43 | 4 | 0 | 0 | 3 | 75,00 | 1 | 0,50 | ||||
3Tyler James Sanders | 3 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
5Wojciech Ferens | * | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 66,67 | 0 | 0,00 | |||||
6Szymon Jakubiszak | * | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||||
7Damian Schulz | 6 | 3 | 5 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 29 | 3 | 3 | 12 | 41,38 | 0 | 0,00 | |||
9Patryk Niemiec | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
10Daniel McDonnell | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0,00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66,67 | 0 | 0,00 | ||||
12Artur Szalpuk | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0,00 | 16 | 1 | 4 | 3 | 18,75 | 18 | 2 | 1 | 8 | 44,44 | 3 | 1,00 | |||
14Maciej Olenderek (L) | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 2 | 4 | 2 | 13,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
15Mateusz Mika | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0,67 | 18 | 2 | 6 | 3 | 16,67 | 15 | 2 | 2 | 6 | 40,00 | 0 | 0,00 | |||
16Fabian Majcherski (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
18Michał Kozłowski | * | * | * | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,33 | |||
19Bradley Gunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
Łącznie | 46 | 64 | 4 | 11 | 1,33 | 65 | 6 | 19 | 15 | 23,08 | 79 | 7 | 8 | 36 | 45,57 | 6 | 2,00 |
Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set1 | Set2 | Set3 | Set4 | Set5 | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | % perf | Suma | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | ||
1Paweł Zatorski (L) | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 3 | 4 | 4 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
2Krzysztof Bieńkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
3Rafał Szymura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
4Krzysztof Rejno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
5Marco Falaschi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
6Benjamin Toniutti | 3 | 6 | 3 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0,33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66,67 | 0 | 0,00 | |||
7Rafał Buszek | 1 | 4 | 1 | 6 | 16 | 1 | 2 | 0,33 | 16 | 1 | 0 | 8 | 50,00 | 15 | 2 | 1 | 5 | 33,33 | 0 | 0,00 | |||
9Łukasz Wiśniewski | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 6 | 60,00 | 2 | 0,67 | |||
10Mateusz Bieniek | 2 | 5 | 2 | 9 | 16 | 1 | 3 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 1 | 5 | 83,33 | 3 | 1,00 | |||
11Maurice Torres | 6 | 3 | 6 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 22 | 4 | 3 | 9 | 40,91 | 2 | 0,67 | |||
12Krzysztof Zapłacki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
13Kamil Semeniuk | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
15Sam Deroo | 4 | 1 | 4 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0,33 | 20 | 0 | 3 | 10 | 50,00 | 23 | 1 | 1 | 13 | 56,52 | 1 | 0,33 | |||
18Korneliusz Banach (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
Łącznie | 54 | 74 | 6 | 9 | 2,00 | 53 | 4 | 8 | 22 | 41,51 | 79 | 7 | 6 | 40 | 50,63 | 8 | 2,67 |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.