PGE Skra Bełchatów
ZAKSA Kędzierzyn-
Trefl Gdańsk
Łuczniczka Bydgoszcz
Cuprum Lubin
GKS Katowice
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
Stocznia Szczecin
Jastrzębski Węgiel
Dafi Społem Kielce
Aluron Virtu Warta Zawiercie
BBTS Bielsko-
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Cuprum Lubin
ONICO Warszawa
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Cerrad Czarni Radom
Stocznia Szczecin
GKS Katowice
Jastrzębski Węgiel
Trefl Gdańsk
Łuczniczka Bydgoszcz
MKS Będzin
Cerrad Czarni Radom
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Asseco Resovia Rzeszów
Indykpol AZS Olsztyn
GKS Katowice
Stocznia Szczecin
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
Asseco Resovia Rzeszów
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Łuczniczka Bydgoszcz
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
ONICO Warszawa
Cuprum Lubin
Jastrzębski Węgiel
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
PGE Skra Bełchatów
Indykpol AZS Olsztyn
ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Trefl Gdańsk
ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Trefl Gdańsk
ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
Faza: | zasadnicza |
Termin: | 12 |
Numer meczu: | 91 |
MVP: | Gavin Schmitt |
Liczba widzów: | 4050 |
Sędzia pierwszy: | Paweł Ignatowicz |
Sędzia drugi: | Katarzyna Sokół |
Komisarz: | Witold Murczkiewicz |
Nazwa: | RCSW Podpromie |
Adres: | ul. Podpromie 10 |
Miasto: | Rzeszów |
Liczba miejsc siedzących w hali: | 4304 |
Set | Czas | Punkty | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 00:29 | 28:30 | 0:1 |
2 | 00:22 | 25:16 | 1:1 |
3 | 00:23 | 21:25 | 1:2 |
4 | 00:21 | 25:18 | 2:2 |
5 | 00:12 | 15:07 | 3:2 |
Łącznie | 01:47 | 114:96 | 3:2 |
Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set1 | Set2 | Set3 | Set4 | Set5 | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | % perf | Suma | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | ||
1Piotr Nowakowski | * | * | 5 | 6 | 2 | 6 | 13 | 1 | 4 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 4 | 80,00 | 1 | 0,20 | |
3Bartłomiej Lemański | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 3 | 60,00 | 0 | 0,00 | ||||
4John Gordon Perrin | * | 5 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0,00 | 13 | 1 | 4 | 3 | 23,08 | 13 | 1 | 0 | 8 | 61,54 | 0 | 0,00 | |||
5Lukas Tichacek | * | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,33 | |||
6Dawid Dryja | * | * | * | 0 | 4 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
8Marko Ivovic | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 1 | 2 | 0,33 | 28 | 1 | 8 | 8 | 28,57 | 18 | 2 | 1 | 7 | 38,89 | 0 | 0,00 | |||
9Thibault Rossard (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
10Jochen Schoeps | * | 2 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 1 | 0 | 2 | 33,33 | 0 | 0,00 | |||||
11Fabian Drzyzga | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
12Gavin Schmitt | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 21 | 14 | 1 | 4 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32 | 3 | 0 | 18 | 56,25 | 2 | 0,40 | |
14Dominik Depowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
17Marcin Możdżonek | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 20 | 3 | 0 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 2 | 0 | 4 | 50,00 | 1 | 0,20 | |
18Damian Wojtaszek (L) | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 4 | 4 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
20Frederic Winters | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 13 | 15 | 0 | 3 | 0,00 | 16 | 2 | 3 | 2 | 12,50 | 21 | 2 | 0 | 12 | 57,14 | 1 | 0,20 | |
Łącznie | 74 | 113 | 10 | 22 | 2,00 | 73 | 4 | 19 | 17 | 23,29 | 108 | 11 | 1 | 58 | 53,70 | 6 | 1,20 |
Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set1 | Set2 | Set3 | Set4 | Set5 | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | % perf | Suma | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | ||
1Mariusz Gaca | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 6 | 85,71 | 0 | 0,00 | |
2Bartłomiej Grzechnik | * | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
3Dmitry Storozhylov | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66,67 | 0 | 0,00 | |
4Wojciech Siek | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0,00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 2 | 0 | 4 | 50,00 | 0 | 0,00 | |
5Krzysztof Modzelewski | * | 4 | 4 | 4 | 12 | 14 | 1 | 6 | 0,25 | 23 | 1 | 9 | 6 | 26,09 | 22 | 1 | 3 | 11 | 50,00 | 0 | 0,00 | ||
6Paweł Gryc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 14 | 2 | 5 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 38 | 1 | 1 | 19 | 50,00 | 1 | 0,20 | |
7Przemysław Czauderna (L) | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
8Bartosz Janeczek | * | * | * | 1 | 4 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 | |||
9Krzysztof Bieńkowski | * | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
10Łukasz Koziura (L) | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 3 | 2 | 3 | 18,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
11Milos Vemić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
14Adam Bartos | 4 | 4 | * | 4 | 6 | 1 | 1 | 0,33 | 10 | 1 | 3 | 1 | 10,00 | 10 | 1 | 1 | 3 | 30,00 | 0 | 0,00 | |||
19Bartłomiej Lipiński | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | 0 | 2 | 0,00 | 39 | 3 | 12 | 5 | 12,82 | 19 | 1 | 1 | 10 | 52,63 | 0 | 0,00 | |
20Kamil Kwasowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
Łącznie | 61 | 97 | 4 | 24 | 0,80 | 91 | 10 | 26 | 15 | 16,48 | 109 | 6 | 6 | 56 | 51,38 | 1 | 0,20 |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.