Stocznia Szczecin
Jastrzębski Węgiel
ZAKSA Kędzierzyn-
Trefl Gdańsk
BBTS Bielsko-
PGE Skra Bełchatów
GKS Katowice
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
ONICO Warszawa
Cuprum Lubin
Dafi Społem Kielce
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Cerrad Czarni Radom
ONICO Warszawa
PGE Skra Bełchatów
ZAKSA Kędzierzyn-
Trefl Gdańsk
Łuczniczka Bydgoszcz
Cuprum Lubin
GKS Katowice
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
Stocznia Szczecin
Jastrzębski Węgiel
Dafi Społem Kielce
Aluron Virtu Warta Zawiercie
BBTS Bielsko-
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Cuprum Lubin
ONICO Warszawa
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Cerrad Czarni Radom
Stocznia Szczecin
GKS Katowice
Jastrzębski Węgiel
Trefl Gdańsk
Łuczniczka Bydgoszcz
MKS Będzin
Cerrad Czarni Radom
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Asseco Resovia Rzeszów
Indykpol AZS Olsztyn
GKS Katowice
Stocznia Szczecin
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
Asseco Resovia Rzeszów
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Łuczniczka Bydgoszcz
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
MKS Będzin
Łuczniczka Bydgoszcz
ONICO Warszawa
Cuprum Lubin
zwycięzca ćwierćfinału B
ZAKSA Kędzierzyn-
zwycięzca ćwierćfinału A
PGE Skra Bełchatów
ZAKSA Kędzierzyn-
zwycięzca ćwierćfinału B
PGE Skra Bełchatów
zwycięzca ćwierćfinału A
ZAKSA Kędzierzyn-
zwycięzca ćwierćfinału B
PGE Skra Bełchatów
zwycięzca ćwierćfinału A
Faza: | zasadnicza |
Termin: | 24 |
Numer meczu: | 191 |
MVP: | Marcin Waliński |
Liczba widzów: | 1100 |
Sędzia pierwszy: | Marek Lagierski |
Sędzia drugi: | Piotr Król |
Komisarz: | Robert Grzanka |
Nazwa: | HWS Sosnowiec |
Adres: | ul. Żeromskiego 9 |
Miasto: | Sosnowiec |
Liczba miejsc siedzących w hali: | 1400 |
Set | Czas | Punkty | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 00:32 | 27:29 | 0:1 |
2 | 00:25 | 25:19 | 1:1 |
3 | 00:23 | 25:14 | 2:1 |
4 | 00:22 | 25:10 | 3:1 |
Łącznie | 01:42 | 102:72 | 3:1 |
Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set1 | Set2 | Set3 | Set4 | Set5 | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | % perf | Suma | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | ||
1Marcin Waliński | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 17 | 0 | 1 | 0,00 | 19 | 0 | 6 | 3 | 15,79 | 26 | 5 | 1 | 16 | 61,54 | 0 | 0,00 | ||
2Dawid Woch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
3Nathan Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
4Łukasz Kozub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
5Artur Ratajczak | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 19 | 1 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 8 | 1 | 0 | 4 | 50,00 | 3 | 0,75 | ||
7Mateusz Kowalski | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
8Jonah Seif | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 7 | 100,00 | 2 | 0,50 | ||
10Paweł Stysiał (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
12Mateusz Piotrowski | * | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 4 | 2 | 33,33 | 0 | 0,00 | ||||
13Michał Potera (L) | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 1 | 6 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
15Kyle Russell | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
16Krzysztof Rejno | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 16 | 2 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 7 | 77,78 | 6 | 1,50 | ||
17Zlatan Yordanov | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0,00 | 28 | 2 | 6 | 5 | 17,86 | 23 | 0 | 1 | 13 | 56,52 | 2 | 0,50 | ||
20Rafael Araujo Rodrigues | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | 4 | 3 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 2 | 2 | 7 | 43,75 | 1 | 0,33 | |||
Łącznie | 79 | 101 | 9 | 11 | 2,25 | 63 | 2 | 14 | 14 | 22,22 | 95 | 8 | 8 | 56 | 58,95 | 14 | 3,50 |
Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set1 | Set2 | Set3 | Set4 | Set5 | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | % perf | Suma | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | ||
1Tomasz Kowalski | 2 | 6 | 2 | * | 2 | 9 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,50 | ||
2Łukasz Polański | * | * | * | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 33,33 | 0 | 0,00 | ||
3Stanisław Wawrzyńczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
5Mykoła Moroz | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 1 | 1 | 0,25 | 29 | 4 | 6 | 6 | 20,69 | 22 | 0 | 5 | 8 | 36,36 | 0 | 0,00 | ||
6Adam Kowalski (L) | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 29 | 3 | 5 | 5 | 17,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
10Bartosz Buniak | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 2 | 0 | 6 | 54,55 | 3 | 0,75 | ||
12Kamil Ociepka | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
13Rafał Szymura | 6 | 4 | 6 | 4 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0,00 | 26 | 1 | 11 | 4 | 15,38 | 20 | 3 | 3 | 11 | 55,00 | 0 | 0,00 | ||
14Oleksandr Grebeniuk | 5 | 3 | 5 | 3 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 28 | 4 | 3 | 11 | 39,29 | 0 | 0,00 | ||
15Bartłomiej Janus | 1 | 5 | 1 | * | 4 | 8 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 2 | 0,50 | ||
16Adrian Szlubowski | * | * | * | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 2 | 2 | 22,22 | 1 | 0,33 | |||
17Konrad Buczek | * | * | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
Łącznie | 51 | 73 | 2 | 10 | 0,50 | 90 | 9 | 22 | 16 | 17,78 | 97 | 9 | 14 | 41 | 42,27 | 8 | 2,00 |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.